(Valori in euro/000) | Note | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 (§) |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14 | 876.983 | 155.912 |
Conti correnti passivi | 16 | (82.819) | (92.143) |
Totale disponibilità iniziali | 794.164 | 63.769 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto d’esercizio | 113.829 | 739.323 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 28 | 2.997 | 1.002 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 28 | 14.136 | 30.824 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 28 | 8.942 | (4.885) |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 19 | 6.563 | 5.956 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | 27–28 | (1.094) | (2.148) |
Fiscalità differita e consolidato fiscale | 31 | 1.533 | (11.740) |
Rettifiche di valore di partecipazioni | 30 | 16.698 | 231.764 |
Dividendi deliberati da società controllate | (3.390) | (901.665) | |
Altre voci non monetarie | (3.937) | 13.102 | |
di cui non ricorrenti | |||
Totale conto economico | 156.277 | 101.533 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | 55.582 | (157.118) | |
Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (101.519) | (71.566) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso società del Gruppo | 26.983 | 93.058 | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | 62.194 | (11.111) | |
(Diminuzione) aumento debiti commerciali | (48.916) | 24.586 | |
(Diminuzione) aumento debiti verso società del Gruppo | (10.295) | 208.235 | |
Diminuzione (aumento) altre attività/passività | (81.992) | (22.264) | |
di cui cash flow operativo derivante da transazione con parti correlate | 32 | (5.061) | (981) |
Totale cash flow operativo | (97.963) | 63.820 | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale | 58.314 | 165.353 | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | |||
Acquisizione quota CO.CI.V. | (20.015) | ||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 1 | (1.933) | (17.119) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 5.104 | 8.367 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | (46.402) | (20.579) | |
Dividendi incassati da società controllate | 2.725 | 765.043 | |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | 44.012 | 16.821 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (16.509) | 752.533 | |
Attività di finanziamento | |||
Aumento capitale | |||
Dividendi distribuiti ai soci | 15 | (602.238) | (36.641) |
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 72.901 | 39.555 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (88.407) | (188.437) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | 635 | (1.968) | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | (617.109) | (187.491) | |
Aumento (diminuzione) liquidità | (575.304) | 730.395 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14 | 304.032 | 876.983 |
Conti correnti passivi | 16 | (85.172) | (82.819) |
Totale disponibilità finali | 218.860 | 794.164 | |
Altre informazioni: | |||
Imposte pagate | (59.486) | (6.468) | |
Oneri finanziari netti pagati | (17.566) | (23.699) |
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.