Consiglio di Amministrazione | |||||||||||||||||
Carica | Componenti | Anno di nascita | Data di prima nomina | In carica dal | In carica fino a | Lista (M/m) | Esec. | Non esec. | Indip. da Codice | Indip. da TUF | % CdA | Numero altri incarichi | Comitato controllo e rischi % | Comitato Remunerazione e nomine % | Comitato Esecutivo % | Comitato Operazioni Parti Correlate % | |
Presidente | Claudio Costamagna | 1956 | 17.7.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | 100 | 4 | P 80 | |||||||
Amm.re Delegato | Pietro Salini | 1958 | 17.7.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | 100 | P 100 | ||||||||
Amministratore | Marina Brogi | 1967 | 17.7.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 70,59 | 2 | P 100 | M 100 | ||||
Amministratore | Giuseppina Capaldo | 1969 | 11.6.2012 | 11.06.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | m | X | X | X | 76,47 | 3 | M 85,7 1 | M 100 | ||||
Amministratore | Mario Cattaneo | 1930 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 82,35 | 3 | P 100 | |||||
Amministratore | Roberto Cera | 1955 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | 94,12 | |||||||||
Amministratore | Laura Cioli | 1963 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 83,25 | 3 | M 100 (II) | |||||
Amministratore | Alberto Giovannini | 1955 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 94,12 | 7 | M 95 | P 100 | ||||
Amministratore | Nicola Greco | 1949 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | X | X | X | 83,25 | 1 | M 100 | ||||||
Amministratore | Pietro Guindani | 1958 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 64,71 | 3 | M 95,2 4 | |||||
Amministratore | Geert Linnebank | 1956 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 94,12 | 2 | M 100 | M 100 | ||||
Amministratore | Giacomo Marazzi | 1940 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | X | X | X | 94,12 | 1 | M 95 | ||||||
Amministratore | Franco Passacantando | 1947 | 12.09.2013 con efficacia dal 15.12.2013 | 12.09.2013 con efficacia dal 15.12.2013 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | X | X | X | 94,12 | 2 | M 90,4 8 | ||||||
Amministratore | Laudomia Pucci | 1961 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 | M | X | X | X | 82,35 | 1 | M 87,5 |
- EN
- IT