(Valori in Euro/000)
| Note | 1° semestre 2014 | 1° semestre 2013 (§) | |
|---|---|---|---|
| Ricavi | |||
| Ricavi operativi | 31 | 2.073.373 | 1.303.337 |
| Altri ricavi | 31 | 35.596 | 22.089 |
| di cui ricavi operativi verso parti correlate | 31 | 210 | 202 |
| Totale ricavi | 2.108.969 | 1.325.426 | |
| Costi | |||
| Costi per materie prime e materiali di consumo | 32 | (235.820) | (210.902) |
| Costi per servizi e subappalti | 32 | (1.416.152) | (849.779) |
| Costi del personale | 32 | (218.043) | (141.403) |
| Altri costi operativi | 32 | (44.287) | (14.631) |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 32 | (80.763) | (57.852) |
| di cui costi operativi verso parti correlate | 36 | 624 | 8.232 |
| Totale costi | (1.995.065) | (1.274.567) | |
| Risultato operativo | 113.904 | 50.859 | |
| Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||
| Proventi finanziari | 33 | 18.727 | 12.925 |
| Oneri finanziari | 33 | (69.638) | (50.910) |
| Utili (perdite) su cambi | 33 | (35.865) | 3.966 |
| Gestione finanziaria | (86.776) | (34.019) | |
| di cui gestione finanziaria con parti correlate | 36 | 3.061 | 1.462 |
| Gestione delle partecipazioni | 34 | 4.987 | 203.947 |
| Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (81.789) | 169.928 | |
| Risultato prima delle imposte | 32.115 | 220.787 | |
| Imposte | 35 | (12.204) | (23.651) |
| Risultato delle attività continuative | 19.911 | 197.136 | |
| Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 16 | 55.314 | (20.262) |
| Risultato netto | 75.225 | 176.874 | |
| Risultato netto d'esercizio attribuibile a: | |||
| Soci della controllante | 79.290 | 176.519 | |
| Interessenze di pertinenza di terzi | (4.065) | 355 | |
| Utile per azione | |||
| Da attività di funzionamento e cessate | |||
| Base | 39 | 0,17 | 0,44 |
| Diluito | 39 | 0,17 | 0,44 |
| Da attività di funzionamento | |||
| Base | 39 | 0,05 | 0,49 |
| Diluito | 39 | 0,05 | 0,49 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - se veda sezione "Effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili. Inoltre i dati economici sono stati rieposti in applicazione dell'IFRS 5 e dell'IFRS 3 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment e della ridefinizione a titolo definitivo del processo di PPA avvenuto al 31 dicembre 2013.