Di seguito si riporta il portafoglio ordini relativo ai contratti di costruzione al 31 dicembre 2014.
(Valori in quota in milioni di Euro)
(Salini Impregilo's share in millions of euros)
Area/Paese | Progetto | Portafoglio residuo al 31 dicembre 2014 | % incidenza sul totale | Stato avanzamento (%) |
---|---|---|---|---|
Alta Velocità/ Alta Capacità | 5.747,5 | 22,7% | ||
Italia | Passante di Mestre | 1,8 | 0,0% | 99,5% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 5 | 46,8 | 0,2% | 96,2% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 6 | 35,0 | 0,1% | 93,5% |
General Contracting | 83,6 | 0,3% | ||
Italia | Connessione S.S. 36 | 2,5 | 0,0% | 99,1% |
Italia | Frana Spriana | 2,0 | 0,0% | 95,2% |
Italia | Pedemontana Lombarda - Lotto 1 | 18,1 | 0,1% | 95,9% |
Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 5,6 | 0,0% | 93,4% |
Italia | Metro milano M4 | 428,9 | 1,7% | 11,0% |
Italia | SS106 Jonica | 338,2 | 1,3% | 2,4% |
Italia | Broni - Mortara | 981,5 | 3,9% | 0,0% |
Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 0,9% | 0,0% |
Italia | Sottoattraversamento Isarco | 123,3 | 0,5% | 0,2% |
Italia | Metro B | 946,3 | 3,7% | 0,1% |
Italia | Metro B1 | 2,9 | 0,0% | 98,7% |
Italia | SGF | 1,1 | 0,0% | n.d. |
Italia | altre | 4,0 | 0,0% | n.d. |
Altri lavori Italia | 3.077,9 | 12,1% | ||
Totale Lavori Italia | 8.909,0 | 35,2% | ||
Grecia | Support Tunnel Achelos | 0,3 | 0,0% | 95,7% |
Grecia | Acheloos | 0,9 | 0,0% | 99,2% |
Grecia | Metropolitana di Salonicco | 218,6 | 0,9% | 31,7% |
Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 157,1 | 0,6% | 46,7% |
Romania | Autostrada Orastie-Sibiu | 15,1 | 0,1% | 91,8% |
Romania | Lugoi Deva | 118,7 | 0,5% | 9,9% |
Polonia | Autostrada A1 Torun - Strykow | 1,5 | 0,0% | 100,0% |
Polonia | Road S8 Marki - Radzymin Lot 1 | 64,5 | 0,3% | 0,0% |
Polonia | S3 Nowa Sol | 109,4 | 0,4% | 0,0% |
Polonia | S7 Checiny | 114,0 | 0,4% | 0,0% |
Slovacchia | Lietavska Lucka - Visnove - Dubna Skala | 408,0 | 1,6% | 0,4% |
Turchia | Gaziantep | 136,2 | 0,5% | 0,0% |
Turchia | Kosekoy | 15,2 | 0,1% | 92,2% |
Turchia | Progetto idroelettrico Cetin | 243,3 | 1,0% | 0,1% |
Danimarca | Cityringen | 896,9 | 3,5% | 52,1% |
Austria | Tunnel Brennero | 180,4 | 0,7% | 2,4% |
Svizzera | Transalp Tunnel (Tat) | 7,0 | 0,0% | 98,0% |
Svizzera | CSC | 124,0 | 0,5% | 82,4% |
Lavori Europa | 2.811,1 | 9,6% | ||
Repubblica Dominicana | Consorzio Acquedotto Oriental | 0,9 | 0,0% | 99,4% |
Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 74,4 | 0,3% | 15,3% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles | 206,0 | 0,8% | 84,4% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles stazioni | 366,0 | 1,4% | 18,2% |
Venezuela | Puerto Cabello Sistema Integral | 328,2 | 1,3% | 0,0% |
Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 113,5 | 0,4% | 57,6% |
Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 320,8 | 1,3% | 44,0% |
Venezuela | OIV Tocoma | 230,9 | 0,9% | 83,0% |
Cile | Metro Santiago | 28,3 | 0,1% | 73,7% |
Colombia | Sogamoso | 4,6 | 0,0% | 99,2% |
Colombia | Quimbo | 46,7 | 0,2% | 85,8% |
Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 576,7 | 2,3% | 19,4% |
Brasile | Serra Do Mar | 1,7 | 0,0% | 98,3% |
USA | Vegas Tunnel - Lake Mead | 58,7 | 0,2% | 84,9% |
USA | San Francisco Central Subway | 2,5 | 0,0% | 97,0% |
USA | Gerald Desmond Bridge | 137,8 | 0,5% | 22,5% |
USA | Anacostia | 101,6 | 0,4% | 23,6% |
USA | Dugway Storage Tunnel Cleveland | 126,0 | 0,5% | 0,0% |
Argentina | Riachuelo | 380,2 | 1,5% | 0,4% |
Lavori America | 3.105,5 | 16,0% | ||
Emirati Arabi | Step Deep Tunnel Sewer Contract T-03 | 0,2 | 0,0% | 99,9% |
Emirati Arabi | Tristar Jv - subcontratto | 19,9 | 0,1% | 8,5% |
Qatar | Abu Hamour | 62,3 | 0,2% | 33,5% |
Qatar | Red Line North | 1.785,7 | 7,0% | 9,6% |
Arabia Saudita | Metro Ryiadh | 1.642,2 | 6,5% | 2,5% |
Kazakhstan | Almaty - Khorgos (S) | 115,0 | 0,5% | 22,7% |
Kazakhstan | Almaty - Khorgos (T) | 112,6 | 0,4% | 10,9% |
Kazakhstan | Almaty - Kamengorsk | 40,3 | 0,2% | 49,8% |
Malesia | Ulu Jelai | 183,7 | 0,7% | 72,8% |
Lavori Asia | 3.961,7 | 9,6% | ||
Australia | NW Rail Link Project | 196,9 | 0,8% | 14,5% |
Lavori Australia | 196,9 | 1,0% | ||
Nigeria | Suleja Minna | 10,5 | 0,0% | 81,1% |
Nigeria | Adiyan | 172,3 | 0,7% | 25,9% |
Nigeria | District 1 | 198,4 | 0,8% | 12,6% |
Nigeria | Isex | 5,7 | 0,0% | 91,9% |
Nigeria | Cultural Center | 256,0 | 1,0% | 36,6% |
Nigeria | Idu | 65,6 | 0,3% | 73,9% |
Nigeria | Gurara | 12,1 | 0,0% | 97,9% |
Nigeria | Ogoni | 28,2 | 0,1% | 85,5% |
Libia | Lidco | 1.170,0 | 4,6% | 12,0% |
Libia | Autostrada costiera libica | 1.101,5 | 4,3% | 0,1% |
Libia | Kufra Urbanizzazione | 210,9 | 0,8% | 0,3% |
Libia | Kufra airport | 46,8 | 0,2% | 18,6% |
Libia | Tripoli Airport | 99,4 | 0,4% | 0,0% |
Sud Africa | Ingula | 35,5 | 0,1% | 92,1% |
Etiopia | Gerd | 2.414,0 | 9,5% | 33,8% |
Etiopia | Gibe III | 258,4 | 1,0% | 82,3% |
Zimbabwe | Mukorsi Dam | 11,6 | 0,0% | 92,5% |
Sierra Leone | Matotoka | 18,3 | 0,1% | 34,1% |
Sierra Leone | Rehabilitation of urban road | 5,2 | 0,0% | 88,1% |
Sierra Leone | Operation & Maintenance | 1,8 | 0,0% | 100,0% |
Namibia | Neckartal Dam | 189,6 | 0,7% | 15,7% |
Africa | SGF - Il nuovo Castoro | 6,8 | 0,0% | n.d. |
Fisia Italimpianti | 36,2 | 0,1% | n.d. | |
Totale Lavori Estero | 16.430,0 | 64,8% | ||
Totale Portafoglio attività continuative | 25.339,0 | 100,0% | ||
Totale Portafoglio ordini del Gruppo al 31 dicembre 2014 | 25.339,0 | 100,0% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo alle commesse in Libia che ammonta complessivamente a € 2.628,5 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione Aree di rischio.