Tav. 1 - Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | 1° semestre 2016 | 1° semestre 2015 (§) | Variazione |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.568.597 | 2.137.187 | 431.410 | |
Altri proventi | 70.893 | 63.888 | 7.005 | |
Totale ricavi | 31 | 2.639.490 | 2.201.075 | 438.415 |
Costi operativi (°) | 32 | (2.397.330) | (1.973.608) | (423.722) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 242.160 | 227.467 | 14.693 | |
EBITDA % | 9,2% | 10,3% | ||
Ammortamenti | 32 | (123.525) | (101.024) | (22.501) |
Risultato operativo (EBIT) | 118.635 | 126.443 | (7.808) | |
Return on Sales % | 4,5% | 5,7% | ||
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | ||||
Gestione finanziaria | 33 | (44.612) | (26.798) | (17.814) |
Gestione delle partecipazioni | 34 | 7.413 | 1.212 | 6.201 |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (37.199) | (25.586) | (11.613) | |
Risultato prima delle imposte (EBT) | 81.436 | 100.857 | (19.421) | |
Imposte | 35 | (31.769) | (35.463) | 3.694 |
Risultato delle attività continuative | 49.667 | 65.394 | (15.727) | |
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 18 | (20.418) | (5.096) | (15.322) |
Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi | 29.249 | 60.298 | (31.049) | |
Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi | (18.026) | (7.269) | (10.757) | |
Risultato netto attribuibile ai soci della controllante | 11.223 | 53.029 | (41.806) |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(°) Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 3.090 migliaia.
(§) I dati economici del primo semestre 2015 sono stati riesposti in conformità all'IFRS 5 secondo il perimetro di cessione di Todini Costruzioni Generali. Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.