| (Valori in Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012* | ||
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 3.333.820 | 97,3% | 1.174.185 | 96,7% | 
| Altri ricavi | 91.841 | 2,7% | 40.695 | 3,3% | 
| Ricavi totali | 3.425.661 | 100,0% | 1.214.880 | 100,0% | 
| Costi della produzione | (2.586.409) | 75,5% | (939.159) | 77,3% | 
| Valore aggiunto | 839.252 | 24,5% | 275.721 | 22,7% | 
| Costi per il personale | (459.443) | 13,4% | (138.001) | 11,4% | 
| Altri costi operativi | (63.313) | 1,8% | (8.940) | 0,7% | 
| EBITDA | 316.496 | 9,2% | 128.781 | 10,6% | 
| Ammortamenti | (152.514) | 4,5% | (62.791) | 5,2% | 
| Accantonamenti | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| Svalutazioni | (16.330) | 0,5% | (1.174) | 0,1% | 
| (Costi capitalizzati) | 0,0% | 0 | 0,0% | |
| EBIT | 147.652 | 4,3% | 64.816 | 5,3% | 
| Totale Area finanziaria e delle partecipazioni | 141.423 | 4,1% | 284.365 | 23,4% | 
| Utile (perdita) prima delle imposte | 289.075 | 8,4% | 349.181 | 28,7% | 
| Imposte | (43.234) | 1,3% | (28.781) | 2,4% | 
| Risultato delle attività continuative | 245.841 | 7,2% | 320.401 | 26,3% | 
| Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | (88.140) | 2,6% | 13.081 | 1,1% | 
| Utile netto | 157.701 | 4,6% | 333.481 | 27,4% | 
| Utile (perdita) di terzi | (9.244) | 0,3% | 8.513 | 0,7% | 
| Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo | 166.944 | 4,9% | 324.968 | 26,7% | 
Tutti i report