(Valori in Euro/000)
| ATTIVITA' | Note | 31 dicembre 2014 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2013 (§) | di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |||||
| Immobilizzazioni materiali | 1 | 268.804.647 | 19.974.897 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 2 | 84.058.391 | 44.947.991 | ||
| Partecipazioni | 3 | 702.626.149 | 484.250.643 | ||
| Attività finanziarie non correnti | 4 | 39.082.762 | 81.250 | 29.810.541 | 1.523.590 |
| Attività fiscali differite | 5 | 57.527.009 | 36.433.648 | ||
| Totale attività non correnti | 1.152.098.957 | 615.417.720 | |||
| Attività correnti | |||||
| Rimanenze | 6 | 192.129.842 | 33.833.582 | ||
| Lavori in corso su ordinazione | 7 | 765.791.590 | 441.444.418 | ||
| Crediti commerciali | 8 | 1.052.390.881 | 611.390.991 | 840.046.755 | 526.216.577 |
| Derivati e altre attività finanziarie correnti | 9 | 435.926.391 | 405.309.543 | 226.988.995 | 190.942.556 |
| Attività correnti per imposte sul reddito | 10 | 46.581.218 | 46.541.341 | ||
| Altri crediti tributari | 10 | 47.091.234 | 52.962.872 | ||
| Altre attività correnti | 11 | 318.956.545 | 121.271.260 | 116.218.719 | 70.712.979 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 380.866.790 | 310.441.663 | ||
| Totale attività correnti | 3.239.734.491 | 2.068.478.345 | |||
| Totale attività | 4.391.833.448 | 2.683.896.065 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'appplicazione IFRS 10 e 11
(Valori in Euro/000)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | Note | 31 dicembre 2014 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2013 (§) | di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | |||||
| Capitale sociale | 544.740.000 | 718.364.457 | |||
| Riserva da sovrapprezzo azioni | 120.798.000 | 1.222.023 | |||
| Altre riserve | 235.165.559 | 58.447.381 | |||
| Altre componenti del conto economico complessivo | 8.934.232 | (3.107.734) | |||
| Utili (perdite) portati a nuovo | 2.656.099 | 302.413.281 | |||
| Risultato netto | 30.692.695 | 116.485.501 | |||
| Totale patrimonio netto | 13 | 942.986.584 | 1.193.824.909 | ||
| Passività non correnti | |||||
| Finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 14 | 405.086.250 | 98.839.150 | ||
| Prestiti obbligazionari | 15 | 394.326.127 | - | ||
| Debiti per locazioni finanziarie | 16 | 88.673.550 | 12.430 | ||
| Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 18 | 11.321.972 | 11.689.587 | ||
| Passività fiscali differite | 5 | 97.871.789 | 98.931.528 | ||
| Fondi rischi | 19 | 36.951.690 | 134.228.519 | ||
| Totale passività non correnti | 1.034.231.377 | 343.701.214 | |||
| Passività correnti | |||||
| Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti | 14 | 529.102.255 | 410.869.151 | 357.925.276 | 252.766.883 |
| Quota corrente di prestiti obbligazionari | 15 | 10.202.740 | - | ||
| Quota corrente di debiti per locazione finanziarie | 16 | 36.742.324 | 22.130 | ||
| Derivati ed altre passività finanziarie correnti | 17 | 293.459 | - | ||
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 20 | 803.169.372 | 198.484.243 | ||
| Debiti commerciali verso fornitori | 21 | 863.254.817 | 547.685.603 | 476.227.526 | 376.120.869 |
| Passività correnti per imposte sul reddito | 22 | 27.292.014 | 45.750.144 | ||
| Altri debiti tributari | 22 | 7.406.328 | 4.341.825 | ||
| Altre passività correnti | 23 | 137.152.177 | 51.586.741 | 63.618.798 | 14.122.541 |
| Totale passività correnti | 2.414.615.487 | 1.146.369.942 | |||
| Passività direttamente associabili ad attività | |||||
| Totale patrimonio netto e passività | 4.391.833.448 | 2.683.896.065 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione IFRS 10 e 11