(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2016 | 1° semestre 2015 (*) | |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17 | 1.410.775 | 1.030.925 |
Conti correnti passivi | 20 | (115.615) | (27.711) |
Totale disponibilità iniziali | 1.295.160 | 1.003.214 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 49.667 | 65.394 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 32 | 15.524 | 9.112 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 32 | 108.001 | 91.912 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 32 | 3.090 | (2.890) |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 32 | 7.203 | 7.435 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | (6.318) | (4.580) | |
Fiscalità differita | 35 | (1.192) | 5.253 |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 34 | (7.208) | (649) |
Imposte sul reddito | 32.961 | 30.210 | |
Oneri finanziari netti | 37.797 | 36.167 | |
Altre voci non monetarie | 15.239 | 205 | |
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 254.764 | 237.569 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione | (342.997) | (322.650) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | (352.907) | (15.044) | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (54.978) | (83.978) | |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | 320.857 | (19.642) | |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (62.141) | (18.145) | |
Totale variazioni del capitale circolante | (492.166) | (459.459) | |
Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel circolante | (55.526) | (70.704) | |
Pagamento interessi passivi | (28.256) | (15.751) | |
Imposte sul reddito pagate | (27.671) | (10.109) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa | (348.855) | (318.454) | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 6 | (3.405) | (770) |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 5 | (137.278) | (102.149) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 39.818 | 10.868 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e operazioni sul capitale | 8 | (17.354) | (16.217) |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 8 | 15.926 | 796 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | 4.462 | (270) | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (97.831) | (107.742) | |
Attività di finanziamento | |||
Dividendi distribuiti ad azionisti di Salini Impregilo e ad azionisti di minoranza | (24.119) | (19.983) | |
Versamenti soci di minoranza in società controllate | 56 | 11.311 | |
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 2.043.938 | 521.766 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (1.384.848) | (380.670) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | (27.389) | (13.972) | |
Variazione dell'area di consolidamento | 3 | (374.782) | 169.971 |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 232.856 | 288.423 | |
Flusso monetario netto del periodo da attività operative cessate | 18 | 3.352 | 32.057 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 1.227 | 37.213 | |
Aumento (diminuzione) liquidità | (209.251) | (68.503) | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17 | 1.176.680 | 983.451 |
Conti correnti passivi | 20 | (90.771) | (48.740) |
Totale disponibilità finali | 1.085.909 | 934.711 |
(*) I dati economici del primo semestre 2015 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il perimetro di cessione di Todini Costruzioni Generali. Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.