(Valori in Euro/000)
| ATTIVITÀ | 30-set-14 | 31-dic-13 (§) |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | 523.847 | 450.760 |
| Immobilizzazioni immateriali - Diritti su infrastrutture in concessione | 54.125 | 53.332 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 87.770 | 111.695 |
| Partecipazioni | 137.131 | 131.071 |
| Attività finanziarie non correnti (*) | 59.689 | 48.928 |
| Crediti non correnti verso società del gruppo non consolidate | 4.497 | 2.791 |
| Altre attività non correnti | 19.284 | 20.985 |
| Attività fiscali differite | 121.215 | 121.132 |
| Totale attività non correnti | 1.007.558 | 940.694 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 235.024 | 215.321 |
| Lavori in corso su ordinazione | 1.389.869 | 1.105.176 |
| Crediti commerciali | 1.332.697 | 1.188.904 |
| Crediti correnti verso società del gruppo non consolidate | 588.335 | 697.558 |
| Derivati e altre attività finanziarie correnti (*) | 17.925 | 223.129 |
| Attività correnti per imposte sul reddito | 91.031 | 78.868 |
| Altri crediti tributari | 89.269 | 114.804 |
| Altre attività correnti | 370.188 | 287.889 |
| Posizione finanziaria attiva detenuta tramite SPV e società di progetto non consolidate (*) | 604.927 | 223.789 |
| Disponibilità liquide (*) | 442.579 | 908.631 |
| Totale attività correnti | 5.161.844 | 5.044.069 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 562.632 | 653.604 |
| Totale attività | 6.732.034 | 6.638.367 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell'appplicazione dei nuovi IFRS.
(Valori in Euro/000)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30-set-14 | 31-dic-2013 (§) |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 544.740 | 62.400 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 120.798 | 141.484 |
| Altre riserve | 96.239 | 16.063 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | 7.305 | 3.411 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 247.968 | 309.488 |
| Risultato netto | 105.743 | 166.781 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 1.122.793 | 699.627 |
| Interessi di minoranza | 32.657 | 192.522 |
| Totale patrimonio netto | 1.155.450 | 892.149 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti bancari e altri finanziamenti (*) | 459.911 | 634.693 |
| Indebitamento finanziario non corrente tramite SPV e società di progetto non consolidate (*) | 1.400 | 14.484 |
| Prestiti obbligazionari (*) | 550.336 | 552.542 |
| Debiti per locazioni finanziarie (*) | 106.695 | 97.671 |
| Derivati non correnti (*) | 4.801 | 4.350 |
| Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 19.772 | 20.508 |
| Debiti non correnti verso società del gruppo non consolidate | 5.733 | 6.230 |
| Passività fiscali differite | 74.128 | 73.959 |
| Fondi rischi | 104.950 | 102.207 |
| Altre passività non correnti | 1.173 | 1.044 |
| Totale passività non correnti | 1.328.899 | 1.507.688 |
| Passività correnti | ||
| Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti (*) | 176.176 | 313.819 |
| Indebitamento finanziario corrente tramite SPV e società di progetto non consolidate (*) | 176.663 | 62.046 |
| Quota corrente di prestiti obbligazionari (*) | 12.403 | 11.154 |
| Quota corrente di debiti per locazione finanziarie (*) | 46.624 | 45.422 |
| Derivati ed altre passività finanziarie correnti (*) | 861 | 4 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 1.710.070 | 1.630.770 |
| Debiti commerciali verso fornitori | 834.890 | 750.081 |
| Debiti correnti verso società del gruppo non consolidate | 555.860 | 632.644 |
| Passività correnti per imposte sul reddito | 51.611 | 76.786 |
| Altri debiti tributari | 84.437 | 82.906 |
| Altre passività correnti | 226.571 | 214.837 |
| Totale passività correnti | 3.876.166 | 3.820.469 |
| Passività direttamente associabili ad attività correnti destinate alla vendita | 371.519 | 418.061 |
| Totale patrimonio netto e passività | 6.732.034 | 6.638.367 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS.