(Valori in Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012 | Var. % |
---|---|---|---|
Immobilizzazioni immateriali | 165.234 | 2.594 | n.s. |
Immobilizzazioni materiali | 519.021 | 330.303 | 57,1% |
Partecipazioni | 61.261 | 581.672 | -89,5% |
Altre immobilizzazioni | 31.621 | 31.532 | 0,3% |
Totale immobilizzazioni (A) | 777.137 | 946.101 | -18% |
Rimanenze | 244.016 | 168.088 | 45,2% |
Importi dovuti dai committenti | 1.282.410 | 624.705 | 105,3% |
Importi dovuti ai committenti | (1.884.083) | (1.098.355) | 71,5% |
Crediti commerciali | 1.634.515 | 490.685 | 233,1% |
Altre attività | 381.814 | 181.899 | 109,9% |
Attività (passività) tributarie | 105.254 | 8.549 | n.s. |
sub totale | 1.763.927 | 375.560 | 369,7% |
Debiti commerciali | (1.177.283) | (569.842) | 106,6% |
Altre passività | (249.645) | (49.672) | 402,6% |
sub totale | (1.426.928) | (619.514) | 130,3% |
Capitale Circolante Gestionale (B) | 336.999 | (243.954) | -238% |
Attività non correnti destinate alla vendita (C) | 653.604 | 0 | n.s. |
Passività non correnti destinate alla vendita (D) | (418.061) | 0 | n.s. |
Benefici per dipendenti | (22.059) | (4.506) | 389,5% |
Fondi per rischi ed oneri | (103.629) | (14.247) | 627,4% |
Totale fondi (E) | (125.688) | (18.752) | 570% |
Capitale Investito Netto (F=A+B+C+D+E) | 1.223.991 | 683.395 | 79% |
Cassa e altre disponibilità liquide | 1.132.420 | 411.703 | 175,1% |
Attività finanziarie correnti | 232.529 | 64.220 | 262,1% |
Attività finanziarie non correnti | 48.928 | 28.525 | 71,5% |
Passività finanziarie correnti | (441.846) | (299.377) | 47,7% |
Passività finanziarie non correnti | (1.303.740) | (300.125) | 334,4% |
Debiti / Crediti finanziari netti (G) | (331.708) | (95.055) | 249% |
Patrimonio Netto | 699.158 | 559.579 | 24,9% |
Patrimonio Netto di terzi | 193.125 | 28.761 | 571,5% |
Patrimonio Netto (H) | 892.283 | 588.340 | 52% |
Totale Fonti (I=G+H) | 1.223.991 | 683.395 | 79% |
La struttura dello Stato Patrimoniale riflette l’evoluzione delle attività operative del Gruppo la cui dinamica è da considerare funzionale ad un equilibrato impiego degli investimenti e ad una oculata gestione del capitale circolante.