(Valori in Euro/000)
ATTIVITA' | Note | 30 giugno 2016 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2015 (*) | di cui verso parti correlate |
---|---|---|---|---|---|
Attività non correnti | |||||
Immobilizzazioni materiali | 5 | 709.866 | 594.365 | ||
Immobilizzazioni immateriali | 6 | 185.380 | 193.821 | ||
Avviamenti | 7 | 245.164 | - | ||
Partecipazioni | 8 | 177.739 | 131.254 | ||
Attività finanziarie non correnti | 9 | 69.988 | 18.946 | 67.832 | 19.986 |
Attività fiscali differite | 10 | 63.269 | 64.064 | ||
Totale attività non correnti | 1.451.406 | 1.051.336 | |||
Attività correnti | |||||
Rimanenze | 11 | 285.016 | 268.073 | ||
Lavori in corso su ordinazione | 12 | 2.148.825 | 1.775.791 | ||
Crediti commerciali | 13 | 2.066.662 | 157.673 | 1.560.684 | 180.586 |
Derivati e altre attività finanziarie correnti | 14 | 363.417 | 163.589 | 312.104 | 162.463 |
Attività correnti per imposte sul reddito | 15 | 119.638 | 114.577 | ||
Altri crediti tributari | 15 | 140.931 | 142.652 | ||
Altre attività correnti | 16 | 576.110 | 27.514 | 518.642 | 33.882 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17 | 1.176.680 | 1.410.775 | ||
Totale attività correnti | 6.877.279 | 6.103.298 | |||
Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate | 18 | 22.453 | 147.606 | ||
Totale attività | 8.351.138 | 7.302.240 |
(*) Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.
(Valori in Euro/000)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | Note | 30 giugno 2016 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2015 (*) | di cui verso parti correlate |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto | |||||
Capitale sociale | 544.740 | 544.740 | |||
Riserva da sovrapprezzo azioni | 120.798 | 120.798 | |||
Altre riserve | 94.034 | 90.163 | |||
Altre componenti del conto economico complessivo | (17.486) | (24.552) | |||
Utili (perdite) portati a nuovo | 363.082 | 324.259 | |||
Risultato netto | 11.223 | 60.592 | |||
Totale patrimonio netto di gruppo | 1.116.391 | 1.116.000 | |||
Interessi di minoranza | 123.707 | 100.860 | |||
Totale patrimonio netto | 19 | 1.240.098 | 1.216.860 | ||
Passività non correnti | |||||
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 20 | 843.318 | 745.554 | ||
Prestiti obbligazionari | 21 | 692.296 | 396.211 | ||
Debiti per locazioni finanziarie | 22 | 102.226 | 79.789 | ||
Derivati non correnti | 23 | 4.212 | 4.113 | ||
Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 24 | 88.539 | 25.412 | ||
Passività fiscali differite | 10 | 45.543 | 55.857 | ||
Fondi rischi | 25 | 106.230 | 106.361 | ||
Totale passività non correnti | 1.882.364 | 1.413.297 | |||
Passività correnti | |||||
Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti | 20 | 733.418 | 11.524 | 538.802 | 9.825 |
Quota corrente di prestiti obbligazionari | 21 | 16.084 | 10.203 | ||
Quota corrente di debiti per locazione finanziarie | 22 | 54.218 | 49.617 | ||
Derivati ed altre passività finanziarie correnti | 23 | 3.892 | 10.685 | ||
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 26 | 1.884.108 | 1.862.759 | ||
Debiti commerciali verso fornitori | 27 | 2.067.786 | 125.584 | 1.630.437 | 128.757 |
Passività correnti per imposte sul reddito | 28 | 65.764 | 68.273 | ||
Altri debiti tributari | 28 | 55.451 | 61.097 | ||
Altre passività correnti | 29 | 324.249 | 15.891 | 334.198 | 13.061 |
Totale passività correnti | 5.204.970 | 4.566.071 | |||
Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate |
18 | 23.706 | 106.012 | ||
Totale patrimonio netto e passività | 8.351.138 | 7.302.240 |
( *) Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisi t a in data 4 gennaio 2016.