| (Valori in Euro/000) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013 |
|---|---|---|
| Risultato netto del periodo (a) | 102.117 | 162.181 |
| Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | ||
| Variazione della riserva di conversione | 3.367 | 12.466 |
| Utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) al netto dell'effetto fiscale | (468) | 1.480 |
| Altre componenti di conto economico complessivo relative alle imprese valutate in base al metodo del patrimonio netto | 1.491 | (2.817) |
| Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | ||
| Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti | (288) | (294) |
| Altre componenti del risultato complessivo (b) | 4.102 | 10.835 |
| Totale risultato complessivo (a) + (b) | 106.219 | 173.016 |
| Totale risultato complessivo attribuito a: | ||
| Soci della controllante | 109.637 | 175.571 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | (3.418) | (2.555) |
Tutti i report