Di seguito si riporta il portafoglio ordini relativo ai contratti di costruzione al 30 giugno 2015.
(Valori in quota in milioni di Euro)
Area/Paese | Progetto | Portafoglio residuo al 30 giugno 2015 | % incidenza sul totale | Stato avanzamento (%) |
---|---|---|---|---|
Alta Velocità/ Alta Capacità | 5.762,8 | 22,1% | ||
Italia | Passante di Mestre | 0,6 | 0,0% | 99,8% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 5 | 30,4 | 0,1% | 97,5% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 6 | 25,0 | 0,1% | 95,4% |
General Contracting | 56,0 | 0,2% | ||
Italia | Connessione S.S. 36 | 2,9 | 0,0% | 99,0% |
Italia | Frana Spriana | 2,1 | 0,0% | 95,5% |
Italia | Pedemontana Lombarda - Lotto 1 | 9,8 | 0,0% | 97,8% |
Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 0,5 | 0,0% | 99,4% |
Italia | Metro milano M4 | 417,3 | 1,6% | 14,4% |
Italia | SS106 Jonica | 337,6 | 1,3% | 2,5% |
Italia | Broni - Mortara | 981,5 | 3,8% | 0,0% |
Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 0,9% | 0,0% |
Italia | Sottoattraversamento Isarco | 122,0 | 0,5% | 1,3% |
Italia | Metro B | 946,3 | 3,6% | 0,1% |
Italia | Metro B1 | 0,4 | 0,0% | 99,8% |
Italia | SGF | 0,5 | 0,0% | n.d. |
Italia | altre | 0,8 | 0,0% | n.d. |
Altri lavori Italia | 3.045,2 | 11,7% | ||
Totale Lavori Italia | 8.864,0 | 33,9% | ||
Grecia | Support Tunnel Achelos | 0,2 | 0,0% | 96,8% |
Grecia | Metropolitana di Salonicco | 220,9 | 0,8% | 32,2% |
Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 98,5 | 0,4% | 68,1% |
Romania | Autostrada Orastie-Sibiu | 3,6 | 0,0% | 98,0% |
Romania | Lugoi Deva | 104,4 | 0,4% | 20,4% |
Polonia | S3 Nowa Sol | 109,2 | 0,4% | 1,9% |
Polonia | S7 Checiny | 115,0 | 0,4% | 0,8% |
Polonia | Road S8 Marki - Radzymin Lot 1 | 64,1 | 0,2% | 2,5% |
Slovacchia | Lietavska Lucka - Visnove - Dubna Skala | 298,8 | 1,1% | 2,8% |
Turchia | Gaziantep | 137,8 | 0,5% | 0,5% |
Turchia | Kosekoy | 12,1 | 0,0% | 93,8% |
Turchia | Progetto idroelettrico Cetin | 233,1 | 0,9% | 3,9% |
Danimarca | Cityringen | 754,4 | 2,9% | 61,1% |
Austria | Tunnel Brennero | 167,3 | 0,6% | 9,5% |
Svizzera | CSC | 109,2 | 0,4% | n.d. |
Lavori Europa | 2.428,6 | 9,6% | ||
Repubblica Dominicana | Consorzio Acquedotto Oriental | 1,0 | 0,0% | 99,4% |
Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 81,0 | 0,3% | 14,7% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles | 162,4 | 0,6% | 88,0% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles stazioni | 378,3 | 1,4% | 18,1% |
Venezuela | Puerto Cabello Sistema Integral | 316,7 | 1,2% | 0,0% |
Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 93,9 | 0,4% | 62,2% |
Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 282,2 | 1,1% | 47,3% |
Venezuela | OIV Tocoma | 150,0 | 0,6% | 89,3% |
Cile | Metro Santiago | 27,6 | 0,1% | 74,1% |
Colombia | Sogamoso | 4,8 | 0,0% | 99,2% |
Colombia | Quimbo | 23,9 | 0,1% | 93,0% |
Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 544,5 | 2,1% | 26,0% |
Brasile | Serra Do Mar | 2,4 | 0,0% | 97,8% |
Brasile | Consorzio Carvalho Pinto | 4,0 | 0,0% | 15,8% |
Peru | Metro de Lima | 649,6 | 2,5% | 1,2% |
USA | Vegas Tunnel - Lake Mead | 38,6 | 0,1% | 90,2% |
USA | San Francisco Central Subway | 15,8 | 0,1% | 83,8% |
USA | Gerald Desmond Bridge | 147,1 | 0,6% | 27,0% |
USA | Anacostia | 89,7 | 0,3% | 36,7% |
USA | Dugway Storage Tunnel Cleveland | 132,9 | 0,5% | 2,8% |
Argentina | Riachuelo | 375,0 | 1,4% | 2,4% |
Lavori America | 3.521,4 | 16,0% | ||
Emirati Arabi | Tristar Jv - subcontratto | 7,1 | 0,0% | 54,2% |
Emirati Arabi | Tristar Jv - subcontratto | 49,3 | 0,2% | 24,6% |
Emirati Arabi | R881 | 0,6 | 0,0% | 99,7% |
Qatar | Abu Hamour | 50,0 | 0,2% | 55,2% |
Qatar | Red Line North | 1.764,5 | 6,8% | 16,6% |
Arabia Saudita | Metro Ryiadh | 2.877,4 | 11,0% | 4,0% |
Kazakhstan | Almaty - Khorgos (S) | 102,3 | 0,4% | 38,4% |
Malesia | Ulu Jelai | 98,7 | 0,4% | 85,6% |
Lavori Asia | 4.949,9 | 9,6% | ||
Australia | NW Rail Link Project | 175,3 | 0,7% | 34,9% |
Lavori Australia | 175,3 | 0,7% | ||
Algeria | Intercomunale di Algeri | 0,6 | 0,0% | 99,2% |
Nigeria | Neckartal Dam | 168,0 | 0,6% | 26,1% |
Nigeria | Suleja Minna | 117,3 | 0,4% | 28,9% |
Nigeria | Inner Northern Expressway | 33,5 | 0,1% | 0,0% |
Nigeria | Adiyan | 163,8 | 0,6% | 31,8% |
Nigeria | District 1 | 205,4 | 0,8% | 12,6% |
Nigeria | Isex | 9,5 | 0,0% | 87,5% |
Nigeria | Cultural Center | 265,3 | 1,0% | 36,2% |
Nigeria | Idu | 62,2 | 0,2% | 75,5% |
Nigeria | Gurara | 7,7 | 0,0% | 98,7% |
Nigeria | Ogoni | 27,2 | 0,1% | 86,0% |
Libia | Lidco | 1.124,8 | 4,3% | 12,8% |
Libia | Autostrada costiera libica | 1.101,3 | 4,2% | 0,1% |
Libia | Kufra Urbanizzazione | 238,7 | 0,9% | 0,4% |
Libia | Kufra airport | 55,4 | 0,2% | 14,9% |
Libia | Tripoli Airport | 99,4 | 0,4% | 0,0% |
Sud Africa | Ingula | 23,2 | 0,1% | 94,9% |
Etiopia | Gerd | 2.228,3 | 8,5% | 40,7% |
Etiopia | Gibe III | 139,0 | 0,5% | 91,4% |
Zimbabwe | Mukorsi Dam | 10,4 | 0,0% | 93,4% |
Sierra Leone | Matotoka | 15,0 | 0,1% | 55,1% |
Sierra Leone | Rehabilitation of urban road | 2,3 | 0,0% | 94,9% |
Sierra Leone | Operation & Maintenance | 5,5 | 0,0% | 86,2% |
Sierra Leone | Bumbuna | 1,9 | 0,0% | 50,6% |
Tunisia | SFAX-GABES | 32,0 | 0,1% | 71,6% |
Tunisia | Oued Zarga Boussalem | 18,5 | 0,1% | 59,5% |
Africa | SGF - Il nuovo Castoro | 14,0 | 0,1% | n.d. |
Lavori Africa | 6.170,2 | 29,1% | ||
Fisia Italimpianti | 22,4 | 0,1% | n.d. | |
Totale Lavori Estero | 17.267,8 | 66,1% | ||
Totale Portafoglio Attività Continuative | 26.131,8 | 100,0% | ||
Totale Portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2015 | 26.131,8 | 100,0% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo alle commesse in Libia che ammonta complessivamente a € 2.628,6 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione “Aree di rischio e Contenziosi”.