(Valori in Euro/000) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013 (§) |
---|---|---|
Ricavi | ||
Ricavi operativi | 3.032.935 | 2.307.600 |
Altri ricavi | 55.407 | 34.328 |
Totale ricavi | 3.088.342 | 2.341.928 |
Costi | ||
Costi per materie prime e materiali di consumo | (372.226) | (348.990) |
Costi per Servizi e subappalti | (1.992.749) | (1.538.768) |
Costi del personale | (340.682) | (242.812) |
Altri costi operativi | (79.153) | (29.618) |
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (121.901) | (97.586) |
Totale costi | (2.906.711) | (2.257.774) |
Risultato operativo | 181.631 | 84.154 |
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | ||
Proventi finanziari | 27.214 | 20.047 |
Oneri finanziari | (98.805) | (79.906) |
Utili (perdite) su cambi | (40.102) | (346) |
Gestione finanziaria | (111.693) | (60.205) |
Gestione delle partecipazioni | 4.492 | 205.270 |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (107.201) | 145.065 |
Risultato prima delle imposte | 74.430 | 229.219 |
Imposte | (27.539) | (26.104) |
Risultato delle attività continuative | 46.891 | 203.115 |
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 55.226 | (40.934) |
Risultato netto | 102.117 | 162.181 |
Risultato netto d'esercizio attribuibile a: | ||
Soci della controllante | 105.743 | 165.388 |
Interessenze di pertinenza di terzi | (3.626) | (3.207) |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS e in applicazione dell'IFRS 5 e dell'IFRS 3 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment e della ridefinizione a titolo definitivo del processo di PPA avvenuto al 31 dicembre 2013.