| (Valori in Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012* |
|---|---|---|
| Ricavi | 3.333.820 | 1.174.185 |
| Altri ricavi e proventi | 91.841 | 40.695 |
| Totale ricavi | 3.425.661 | 1.214.880 |
| Costi per acquisti | (615.067) | (184.475) |
| Costi per servizi | (1.971.341) | (754.684) |
| Costi per il personale | (459.443) | (138.001) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (168.844) | (63.964) |
| Altri costi operativi | (63.313) | (8.940) |
| Totale costi | (3.278.009) | (1.150.064) |
| Costi capitalizzati per costruzioni interne | - | - |
| Risultato operativo (EBIT) | 147.652 | 64.816 |
| Totale proventi finanziari | 271.923 | 115.659 |
| Totale interessi e altri oneri finanz. | (334.236) | (105.465) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni da soc. valutate al metodo del Patrimonio netto | 203.736 | 274.171 |
| Risultato prima delle imposte | 289.075 | 349.181 |
| Imposte sul reddito dell’esercizio | (43.234) | (28.781) |
| Risultato netto derivante dalle attività continuative | 245.841 | 320.401 |
| Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | (88.140) | 13.081 |
| Risultato netto d’esercizio | 157.701 | 333.481 |
| attribuibile a: | ||
| Utile/(perdita) Gruppo | 166.944 | 324.959 |
| Utile/(perdita) Terzi | (9.244) | 8.522 |
* Riesposto secondo l’IFRS 5
| Utile per azione (Euro) | ||
|---|---|---|
| Da attività di funzionamento e cessate | ||
| Base | 2,68 | 5,20 |
| Diluito | 2,68 | 5,20 |
| Da attività di funzionamento | ||
| Base | 3,94 | 5,47 |
| Diluito | 3,94 | 5,47 |