(Valori in euro/000) | Note | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva utili e perdite attuariali | Totale altre riserve | Utili (perdite) portati a nuovo | Risultato netto d’esercizio | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 1° gennaio 2012 (§) | 15 | 718.364 | 1.222 | 18.714 | 316 | 19.030 | 185.636 | 56.066 | 980.318 |
Destinazione del risultato e delle riserve | 15 | 2.803 | 2.803 | 53.263 | (56.066) | – | |||
Distribuzione di dividendi | 15 | – | (36.641) | – | (36.641) | ||||
Risultato netto d’esercizio | 15 | – | 739.323 | 739.323 | |||||
Altre componenti del risultato complessivo | 15 | (717) | (717) | (717) | |||||
Totale risultato complessivo | 15 | – | – | – | (717) | (717) | – | 739.323 | 738.606 |
Al 31 dicembre 2012 (§) | 15 | 718.364 | 1.222 | 21.517 | (401) | 21.116 | 202.258 | 739.323 | 1.682.283 |
Al 1° gennaio 2013 (§) | 15 | 718.364 | 1.222 | 21.517 | (401) | 21.116 | 202.258 | 739.323 | 1.682.283 |
Destinazione del risultato e delle riserve | 15 | 36.930 | 36.930 | 702.393 | (739.323) | – | |||
Distribuzione di dividendi | 15 | – | (602.238) | – | (602.238) | ||||
Risultato netto d’esercizio | 15 | – | 113.829 | 113.829 | |||||
Altre componenti del risultato complessivo | 15 | (50) | (50) | (50) | |||||
Totale risultato complessivo | 15 | – | – | – | (50) | (50) | – | 113.829 | 113.779 |
Al 31 dicembre 2013 | 15 | 718.364 | 1.222 | 58.447 | (451) | 57.996 | 302.413 | 113.829 | 1.193.825 |
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised:
Dati economici dell’esercizio 2013 per area geografica
(Valori in euro milioni) | Italia | Altri Paesi Unione Europea | Altri Paesi europei (extra UE) | Nord America | Centro e Sud America | Medio Oriente e Asia | Resto del Mondo | Australia | Totale Impregilo S.p.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi per area geografica | 645,4 | 88,7 | 15,0 | 58,4 | 297,0 | 96,6 | 75,3 | 1.276,4 |
Dati patrimoniali al 31 dicembre 2013 per area geografica
(Valori in euro milioni) | Italia | Altri Paesi Unione Europea | Altri Paesi europei (extra UE) | Nord America | Centro e Sud America | Medio Oriente e Asia | Resto del Mondo | Australia | Totale Impregilo S.p.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni nette | 417,6 | 170,1 | 3,2 | 26,4 | 11,1 | 12,0 | 1,8 | 642,2 | |
Totale immobilizzazioni | 417,6 | 170,1 | 3,2 | 26,4 | 11,1 | 12,0 | 1,8 | – | 642,2 |
Fondi rischi, TFR, benefici ai dipendenti e altre attività (passività) non correnti | (28,6) | (0,1) | (184,3) | (3,4) | (216,4) | ||||
Attività (passività) tributarie | (17,9) | ||||||||
Capitale circolante | 81,6 | (113,0) | (2,7) | (6,6) | 771,5 | (64,0) | (7,7) | (1,9) | 657,2 |
Totale capitale circolante | 81,6 | (113,0) | (2,7) | (6,6) | 771,5 | (64,0) | (7,7) | (1,9) | 657,2 |
Capitale investito netto | 470,6 | 57,0 | 0,5 | 19,8 | 598,3 | (55,4) | (5,9) | (1,9) | 1.065,1 |
Patrimonio netto | 1.193,8 | ||||||||
Posizione finanziaria netta | (128,7) | ||||||||
Totale risorse finanziarie | 1.065,1 |