(valori in Euro/000) | Italia | Estero ed Elisioni | Totale Gruppo |
---|---|---|---|
Immobilizzazioni | 501.945 | 300.928 | 802.873 |
Attività (passività) destinate alla vendita | 173.832 | 17.281 | 191.113 |
Fondi rischi, TFR e benefici ai dipendenti e altre attività (passività) non correnti | 33.680 | (141.527) | (107.847) |
Attività (passività) tributarie | 139.551 | (48.212) | 91.339 |
Capitale circolante | 119.424 | 469.298 | 588.722 |
Capitale investito netto | 968.432 | 597.768 | 1.566.200 |
Patrimonio netto | 1.155.450 | ||
Posizione finanziaria netta | 410.750 | ||
Totale risorse finanziarie | 1.566.200 |
Tutti i report