Altre riserve | Altre componenti del conto economico complessivo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Valori in Euro/000) | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Oneri accessori aumento di capitale | Riserva straordinaria e altre riserve | Azioni Proprie | Totale altre riserve | Riserva oscillazioni cambi | Riserva cash flow hedge | Riserva (utili) perdite attuariali | Totale altre componenti del conto economico complessivo | Utili portati a nuovo | Risultato netto del periodo | Patrimonio netto | |||||||||||||||
Al 1° gennaio 2013 (§) | 13 | 718.364 | 1.222 | 21.517 | - | - | - | 21.517 | 1 | (401) | (400) | 941.581 | 1.682.284 | ||||||||||||||||
Destinazione del risultato e delle riserve | 13 | 36.930 | 36.930 | (36.930) | - | ||||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi | 13 | - | (602.238) | (602.238) | |||||||||||||||||||||||||
Risultato netto del periodo | 13 | - | 116.486 | 116.486 | |||||||||||||||||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 13 | - | (2.658) | (50) | (2.708) | (2.708) | |||||||||||||||||||||||
Totale risultato complessivo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | (2.658) | - | (50) | (2.708) | - | 116.486 | 113.778 | ||||||||||||||
Al 31 dicembre 2013 (§) | 13 | 718.364 | 1.222 | 58.447 | - | - | - | 58.447 | (2.657) | (451) | (3.108) | 302.413 | 116.486 | 1.193.824 | |||||||||||||||
Al 1° gennaio 2014 (§) | 13 | 718.364 | 1.222 | 58.447 | - | - | - | 58.477 | (2.657) | (451) | (3.108) | 302.413 | 116.486 | 1.193.824 | |||||||||||||||
Fusione per incorporazione - Patrimonio netto apportato da Salini S.p.A. e allocazione patrimonio netto Impregilo | 13 | (218.364) | (1.222) | 41.553 | - | 5.766 | - | 47.319 | 7.225 | (5) | (441) | 6.779 | 953.980 | (116.486) | 672.006 | ||||||||||||||
Fusione per incorporazione - Annullamento valore di carico di Impregilo S.p.A. | 13 | - | - | (1.253.317) | (1.253.317) | ||||||||||||||||||||||||
Fusione per incoporazione - Allineamento valori in consolidato | 13 | 141.047 | 141.047 | - | 141.047 | ||||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi | 13 | - | - | (420) | (420) | ||||||||||||||||||||||||
Aumento di capitale | 13 | 44.740 | 120.798 | (3.970) | (3.970) | - | 161.568 | ||||||||||||||||||||||
Acquisto azioni proprie | 13 | (7.677) | (7.677) | - | (7.677) | ||||||||||||||||||||||||
Risultato netto del periodo | 13 | - | - | 30.693 | 30.693 | ||||||||||||||||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 13 | - | 5.580 | (13) | (304) | 5.263 | 5.263 | ||||||||||||||||||||||
Totale risultato complessivo | 13 | - | - | 5.580 | (13) | (304) | 5.263 | - | 30.693 | 35.956 | |||||||||||||||||||
Al 31 dicembre 2014 | 13 | 544.740 | 120.798 | 100.000 | (3.970) | 146.813 | (7.677) | 235.166 | 10.148 | (18) | (1.196) | 8.934 | 2.656 | 30.693 | 942.987 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS 10 e 11