Altre riserve | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Valori in euro/000) | Note | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva oscillazione cambi | Riserva da assegnazione stock option | Riserva cash flow hedge | Riserva (utili) perdite attuariali |
Al 1° gennaio 2012 (§) | 18 | 718.364 | 1.222 | 18.714 | 18.476 | 260 | (7.022) | (389) |
Destinazione del risultato e delle riserve | 18 | 2.803 | ||||||
Distribuzione di dividendi | 18 | |||||||
Altri movimenti | 18 | (260) | ||||||
Distribuzione di dividendi a interessi di minoranza | ||||||||
Risultato netto d’esercizio | 18 | |||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 18 | (20.758) | 269 | (427) | ||||
Totale risultato complessivo | 18 | – | – | – | (20.758) | – | 269 | (427) |
Al 31 dicembre 2012 (§) | 18 | 718.364 | 1.222 | 21.517 | (2.282) | – | (6.753) | (816) |
Al 1° gennaio 2013 (§) | 18 | 718.364 | 1.222 | 21.517 | (2.282) | – | (6.753) | (816) |
Destinazione del risultato e delle riserve | 18 | 36.930 | ||||||
Distribuzione di dividendi | 18 | |||||||
Altri movimenti | 18 | |||||||
Risultato netto d’esercizio | 18 | |||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 18 | (2.517) | 1.185 | (175) | ||||
Totale risultato complessivo | 18 | – | – | – | (2.517) | – | 1.185 | (175) |
Al 31 dicembre 2013 | 18 | 718.364 | 1.222 | 58.447 | (4.799) | – | (5.568) | (991) |
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.
Totale altre riserve | Utili (perdite) portati a nuovo | Risultato d’esercizio | Patrimonio netto di Gruppo | Interessi di minoranza | Totale patrimonio netto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al 1° gennaio 2012 (§) | 30.039 | 328.540 | 177.394 | 1.255.559 | 6.928 | 1.262.487 |
Destinazione del risultato e delle riserve | 2.803 | 174.591 | (177.394) | – | – | |
Distribuzione di dividendi | – | (36.641) | (36.641) | (36.641) | ||
Altri movimenti | (260) | 126 | (134) | (118) | (252) | |
Distribuzione di dividendi a interessi di minoranza | – | – | (1.381) | (1.381) | ||
Risultato netto d’esercizio | – | 603.086 | 603.086 | 340 | 603.426 | |
Altre componenti del risultato complessivo | (20.916) | (20.916) | (918) | (21.834) | ||
Totale risultato complessivo | (20.916) | – | 603.086 | 582.170 | (578) | 581.592 |
Al 31 dicembre 2012 (§) | 11.666 | 466.616 | 603.086 | 1.800.954 | 4.851 | 1.805.805 |
Al 1° gennaio 2013 (§) | 11.666 | 466.616 | 603.086 | 1.800.954 | 4.851 | 1.805.805 |
Destinazione del risultato e delle riserve | 36.930 | 566.156 | (603.086) | – | – | |
Distribuzione di dividendi | – | (602.238) | (602.238) | (602.238) | ||
Altri movimenti | – | (254) | (254) | 10.334 | 10.080 | |
Risultato netto d’esercizio | – | 187.748 | 187.748 | 318 | 188.066 | |
Altre componenti del risultato complessivo | (1.507) | (1.507) | (1.193) | (2.700) | ||
Totale risultato complessivo | (1.507) | – | 187.748 | 186.241 | (875) | 185.366 |
Al 31 dicembre 2013 | 47.089 | 430.280 | 187.748 | 1.384.703 | 14.310 | 1.399.013 |
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.