| (Valori in euro) | Note | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 (§) | 
|---|---|---|---|
| Ricavi | |||
| Ricavi operativi | 27 | 1.235.136.298 | 1.302.378.063 | 
| Altri ricavi | 27 | 41.254.969 | 64.625.590 | 
| di cui ricavi operativi con parti correlate | 32 | 625.010 | |
| Totale ricavi | 1.276.391.267 | 1.367.003.653 | |
| Costi | |||
| Costi per materie prime e materiali di consumo | 28 | (51.992.335) | (59.414.240) | 
| Subappalti | 28 | (101.355.179) | (154.506.465) | 
| Altri costi operativi | 28 | (830.119.242) | (894.056.417) | 
| Costi del personale | 28 | (114.503.259) | (120.551.962) | 
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 28 | (26.075.834) | (26.940.635) | 
| di cui costi operativi con parti correlate | 32 | (776.437) | (457.132) | 
| Totale costi | (1.124.045.849) | (1.255.469.719) | |
| Risultato operativo | 152.345.418 | 111.533.934 | |
| Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||
| Proventi finanziari | 29 | 13.333.087 | 33.132.860 | 
| Oneri finanziari | 29 | (28.382.488) | (39.145.798) | 
| Utili (perdite) su cambi | 29 | 40.025.837 | 7.521.099 | 
| Gestione finanziaria | 24.976.436 | 1.508.161 | |
| di cui gestione finanziaria con parti correlate | 32 | 168.922 | (419.733) | 
| Gestione delle partecipazioni | 30 | (13.245.281) | 669.886.312 | 
| Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | 11.731.155 | 671.394.473 | |
| Risultato prima delle imposte | 164.076.573 | 782.928.407 | |
| Imposte | 31 | (50.247.096) | (43.605.145) | 
| Risultato netto d’esercizio | 113.829.477 | 739.323.262 | 
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.
Conto economico complessivo
| (Valori in euro) | Note | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 (§) | 
|---|---|---|---|
| Risultato netto d’esercizio (A) | 113.829.477 | 739.323.262 | |
| Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell’effetto fiscale | |||
| Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell’effetto fiscale | |||
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | 15 | (50.039) | (717.396) | 
| Altre componenti del risultato complessivo (B) | (50.039) | (717.396) | |
| Totale risultato complessivo (A + B) | 113.779.438 | 738.605.866 | 
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised: