(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2015 | di cui verso parti correlate |
1° semestre 2014 | di cui verso parti correlate | |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | |||||
Ricavi | 30. | 2.136.091 | 175.596 | 2.098.111 | 121.699 |
Altri ricavi | 30. | 63.398 | 8.373 | 38.527 | 1.809 |
Totale ricavi | 2.199.489 | 2.136.638 | |||
Costi | |||||
Costi per acquisti | 31.1 | (367.437) | (260.809) | ||
Subappalti | 31.2 | (627.700) | (823.580) | ||
Costi per Servizi | 31.3 | (662.203) | (228.860) | (550.694) | (202.204) |
Costi del personale | 31.4 | (259.269) | (104) | (242.707) | |
Altri costi operativi | 31.5 | (56.463) | (59.240) | (9) | |
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 31.6 | (97.882) | (85.475) | ||
Totale costi | (2.070.954) | (2.022.505) | |||
Risultato operativo | 128.535 | 114.133 | |||
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||||
Proventi finanziari | 32.1 | 18.978 | 4.292 | 20.244 | 5.522 |
Oneri finanziari | 32.2 | (46.800) | (96) | (73.313) | (21) |
Utili (perdite) su cambi | 32.3 | 5.261 | (37.587) | ||
Gestione finanziaria | (22.561) | (90.656) | |||
Gestione delle partecipazioni | 33. | 1.211 | 1.704 | ||
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (21.350) | (88.952) | |||
Risultato prima delle imposte | 107.185 | 25.181 | |||
Imposte | 34. | (35.256) | (9.569) | ||
Risultato delle attività continuative | 71.929 | 15.612 | |||
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 17. | (11.631) | 60.883 | ||
Risultato netto | 60.298 | 76.495 | |||
Risultato netto attribuibile a: | |||||
Soci della controllante | 53.029 | 77.977 | |||
Interessenze di pertinenza di terzi | 7.269 | (1.482) |
(§) I dati economici dei primi sei mesi del 2014 sono stati riesposti in conformità all'IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali. In aggiunta la riesposizione ha riguardato l'adozione degli IFRS 10 e 11 secondo le modalità seguite nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.