Di seguito si riporta il portafoglio ordini al 31 marzo 2014:
(Valori in quota in milioni di Euro) | ||||
---|---|---|---|---|
Area/Paese | Progetto | Portafoglio residuo al 31 marzo 2014 | % incidenza sul totale | Stato avanzamento (%) |
Alta Velocità | 3.512,9 | 15,9% | ||
Italia | Passante di Mestre | 18,1 | 0,1% | 95,3% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 5 | 28,6 | 0,1% | 95,5% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 6 | 46,9 | 0,2% | 82,9% |
General Contracting | 93,6 | 0,4% | ||
Italia | Connessione S.S. 36 | 9,7 | 0,0% | 96,7% |
Italia | Frana Spriana | 1,4 | 0,0% | 96,6% |
Italia | Consorzio Torre | - | 0,0% | 100,0% |
Italia | Pedemontana Lombarda - Lotto 1 | 70,9 | 0,3% | 83,5% |
Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 22,9 | 0,1% | 70,9% |
Italia | Metro milano M4 | 460,5 | 2,1% | 4,8% |
Italia | SS106 Jonica | 309,7 | 1,4% | 2,1% |
Italia | Broni - Mortara | 981,5 | 4,4% | 0,0% |
Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 1,0% | 0,0% |
Italia | Metro B | 948,0 | 4,3% | 0,1% |
Italia | SGF | 7,0 | 0,0% | n.d. |
Altri lavori Italia | 3.034,9 | 13,8% | ||
Totale Lavori Italia | 6.641,4 | 30,1% | ||
Grecia | Support Tunnel Achelos | 1,7 | 0,0% | 76,2% |
Grecia | Metropolitana di Salonicco | 180,9 | 0,8% | 34,0% |
Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 124,1 | 0,6% | 25,4% |
Romania | Autostrada Orastie-Sibiu | 21,6 | 0,1% | 86,2% |
Romania | Lugoi Deva | 126,3 | 0,6% | 1,0% |
Romania | Autostrada Sabes-Turda | 121,0 | 0,5% | 0,0% |
Polonia | Autostrada A1 Torun - Strykow | 36,6 | 0,2% | 82,4% |
Turchia | Gaziantep | 173,0 | 0,8% | 0,0% |
Turchia | Kosekoy | 56,8 | 0,3% | 70,4% |
Austria | Tulfes-Pfons | 184,9 | 0,8% | 0,0% |
Danimarca | Cityringen | 996,1 | 4,5% | 39,9% |
Svizzera | Transalp Tunnel (Tat) | 7,4 | 0,0% | 97,9% |
Svizzera | CSC | 95,1 | 0,4% | n.d. |
Lavori Europa | 2.125,6 | 9,6% | ||
Repubblica Dominicana | Consorzio Acquedotto Oriental | 0,8 | 0,0% | 99,5% |
Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 65,3 | 0,3% | 16,4% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles | 359,8 | 1,6% | 74,6% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles stazioni | 475,3 | 2,2% | 13,0% |
Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 168,5 | 0,8% | 45,8% |
Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 447,3 | 2,0% | 33,5% |
Venezuela | OIV Tocoma | 39,4 | 0,2% | 96,5% |
Panama | Ampliamento Canale di Panama | 287,5 | 1,3% | 74,8% |
Cile | Angostura | - | 0,0% | 100,0% |
Cile | Metro Santiago | 87,6 | 0,4% | 29,8% |
Colombia | Sogamoso | 21,4 | 0,1% | 96,1% |
Colombia | Quimbo | 52,4 | 0,2% | 78,0% |
Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 344,1 | 1,6% | 12,5% |
Brasile | Serra Do Mar | 13,4 | 0,1% | 85,0% |
USA | Vegas Tunnel - Lake Mead | 94,1 | 0,4% | 74,8% |
USA | San Francisco Central Subway | 17,8 | 0,1% | 77,7% |
USA | Gerald Desmond Bridge | 118,9 | 0,5% | 17,2% |
USA | Anacostia | 113,6 | 0,5% | 5,2% |
Argentina | Riachuelo | 256,1 | 1,2% | 0,0% |
Peru | Metro Lima | 555,6 | 2,5% | 0,0% |
America | SGF | 1,4 | 0,0% | n.d. |
Lavori America | 3.520,1 | 16,0% | ||
Emirati Arabi | Step Deep Tunnel Sewer Contract T-02 | 0,3 | 0,0% | 99,8% |
Emirati Arabi | Step Deep Tunnel Sewer Contract T-03 | - | 0,0% | 100,0% |
Emirati Arabi | Autostrada Abu Dhabi - Dubai | 65,9 | 0,3% | 0,0% |
Emirati Arabi | Dubai R881 | 1 | 0,0% | 99,3% |
Qatar | Abu Hamour | 78,7 | 0,4% | 12,0% |
Qatar | Red Line North | 677,3 | 3,1% | 2,6% |
Arabia Saudita | Metro Ryiadh | 1.001,3 | 4,5% | 0,7% |
Kazakhstan | Kizylorda (S) | 19,1 | 0,1% | 94,3% |
Malesia | Ulu Jelai | 281,3 | 1,3% | 57,1% |
Lavori Asia | 2.124,9 | 9,6% | ||
Australia | NW Rail Link Project | 221,6 | 1,0% | 2,7% |
Lavori Australia | 221,6 | 1,0% | ||
Nigeria | Suleja Minna | 29,5 | 0,1% | 56,7% |
Nigeria | Adiyan | 214,6 | 1,0% | 9,9% |
Nigeria | District 1 | 212,8 | 1,0% | 11,8% |
Nigeria | Isex | 2,7 | 0,0% | 95,6% |
Nigeria | Cultural Center | 267,3 | 1,2% | 34,7% |
Nigeria | Idu | 62,8 | 0,3% | 73,8% |
Nigeria | Gurara | 48,4 | 0,2% | 91,0% |
Sud Africa | Ingula | 34,0 | 0,2% | 91,2% |
Etiopia | Gerd | 2.980,8 | 13,5% | 17,2% |
Etiopia | Gibe III | 432,9 | 2,0% | 72,2% |
Zimbabwe | Mukorsi Dam | 26,6 | 0,1% | 81,0% |
Sierra Leone | Matotoka | 19,1 | 0,1% | 14,0% |
Sierra Leone | Rehabilitation of urban road | 1,3 | 0,0% | 96,2% |
Namibia | Neckartal Dam | 172,7 | 0,8% | 2,8% |
Africa | SGF - Il nuovo Castoro | 7,8 | 0,0% | n.d. |
Libia | Autostrada costiera libica | 547,8 | 2,5% | 0,0% |
Libia | Kufra Urbanizzazione | 211,5 | 1,0% | 0,0% |
Libia | Kufra airport | 51,9 | 0,2% | 9,1% |
Libia | Tripoli Airport | 99,4 | 0,5% | 0,0% |
Libia | Lidco | 1.004,7 | 4,6% | 13,0% |
Lavori Africa | 6.428,6 | 29,1% | ||
Totale Lavori Estero | 14.420,9 | 65,4% | ||
Fisia Italimpianti | 37,9 | 0,2% | n.d. | |
Totale Portafoglio ATTIVITA' CONTINUATIVE | 21.100,2 | 95,5% | ||
Todini Costruzioni Generali | 719,8 | 3,3% | n.d. | |
Fisia Babcock Environment | 242,0 | 1,1% | n.d. | |
Totale Portafoglio ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 961,8 | 4,5% | ||
Totale Portafoglio ordini del Gruppo al 31 marzo 2014 | 22.062,0 | 100,0% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo alle commesse della società libica Impregilo Lidco Lybia General Contracting Company, che ammonta complessivamente a € 1.004,7 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione Aree di rischio del settore.