(Valori in Euro/000)
| ATTIVITA' | 31 marzo 2014 | 31 dicembre 2013 | 
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | 455.317 | 450.761 | 
| Immobilizzazioni immateriali | 141.399 | 165.027 | 
| Partecipazioni | 230.967 | 227.361 | 
| Attività finanziarie non correnti (*) | 57.229 | 48.928 | 
| Altre attività non correnti | 15.001 | 15.083 | 
| Attività fiscali differite | 120.339 | 121.132 | 
| Totale attività non correnti | 1.020.252 | 1.028.292 | 
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 223.936 | 215.321 | 
| Lavori in corso su ordinazione | 1.240.846 | 1.105.176 | 
| Crediti commerciali | 1.205.741 | 1.188.060 | 
| Crediti correnti verso società del gruppo non consolidate | 492.585 | 422.326 | 
| Derivati e altre attività finanziarie correnti (*) | 163.344 | 223.128 | 
| Attività correnti per imposte sul reddito | 81.919 | 78.868 | 
| Altri crediti tributari | 126.162 | 114.804 | 
| Altre attività correnti | 334.134 | 296.583 | 
| Posizione finanziaria attiva detenuta presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 274.478 | 223.789 | 
| Disponibilità liquide (*) | 712.485 | 908.631 | 
| Totale attività correnti | 4.855.630 | 4.776.686 | 
| Attività non correnti destinate alla vendita | 732.593 | 653.604 | 
| Totale attività | 6.608.475 | 6.458.582 | 
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta
(Valori in Euro/000)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31 marzo 2014 | 31 dicembre 2013 | 
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 500.000 | 62.400 | 
| Altre riserve | 354.805 | 469.860 | 
| Risultato netto | 15.292 | 166.781 | 
| Totale patrimonio netto di gruppo | 870.097 | 699.041 | 
| Interessi di minoranza | 38.655 | 193.108 | 
| Totale patrimonio netto | 908.752 | 892.149 | 
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti bancari e altri finanziamenti (*) | 626.393 | 625.127 | 
| Indebitamento finanziario non corrente presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 5.709 | 14.483 | 
| Prestiti obbligazionari (*) | 551.806 | 552.542 | 
| Debiti per locazioni finanziarie (*) | 100.487 | 107.237 | 
| Derivati non correnti (*) | 4.634 | 4.350 | 
| Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 18.863 | 20.508 | 
| Debiti non correnti verso società del gruppo non consolidate | 6.233 | 6.230 | 
| Passività fiscali differite | 67.447 | 73.959 | 
| Fondi rischi | 105.014 | 105.023 | 
| Altre passività non correnti | 1.061 | 1.045 | 
| Totale passività non correnti | 1.487.647 | 1.510.504 | 
| Passività correnti | ||
| Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti (*) | 442.628 | 320.797 | 
| Indebitamento finanziario corrente presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 56.251 | 62.046 | 
| Quota corrente di prestiti obbligazionari (*) | 3.399 | 952 | 
| Quota corrente di debiti per locazione finanziarie (*) | 50.321 | 48.646 | 
| Derivati ed altre passività finanziarie correnti (*) | 3 | 4 | 
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 1.524.075 | 1.563.429 | 
| Debiti commerciali verso fornitori | 702.765 | 742.508 | 
| Debiti correnti verso società del gruppo non consolidate | 583.071 | 527.771 | 
| Passività correnti per imposte sul reddito | 85.239 | 76.786 | 
| Altri debiti tributari | 71.439 | 82.906 | 
| Altre passività correnti | 206.916 | 212.023 | 
| Totale passività correnti | 3.726.107 | 3.637.868 | 
| Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita | 485.969 | 418.061 | 
| Totale patrimonio netto e passività | 6.608.475 | 6.458.582 | 
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta