Di seguito si riporta il portafoglio ordini relativo ai contratti di costruzione al 31 dicembre 2015.
(Valori in quota in milioni di Euro) Area/Paese | Portafoglio residuo al 31 dicembre 2015 | % incidenza sul totale |
---|---|---|
Italia | 9.093,2 | 34,7% |
Asia | 5.608,3 | 21,4% |
Africa | 5.578,0 | 21,3% |
Americhe | 3.459,1 | 13,2% |
Europa | 2.391,2 | 9,1% |
Oceania | 104,8 | 0,4% |
Totale | 26.234,6 | 100,0% |
La ripartizione del portafoglio per tipologia di attività è riepilogata nel grafico seguente:
Riepilogo Portafoglio