(Valori in Euro/000) | Note | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 (*) |
---|---|---|---|
Risultato netto (a) | 82.231 | 103.120 | |
Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | 20 | (28.339) | 17.006 |
Utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) al netto dell'effetto fiscale | 20 | (9.830) | (613) |
Altre componenti di conto economico complessivo relative alle imprese valutate in base al metodo del patrimonio netto | 20 | (15) | (721) |
Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti | 20 | 174 | (3.418) |
Altre componenti del risultato complessivo (b) | (38.010) | 12.254 | |
Totale risultato complessivo (a) + (b) | 44.221 | 115.374 | |
Totale risultato complessivo attribuito a: | |||
Soci della controllante | 23.181 | 104.785 | |
Interessenze di pertinenza di terzi | 20.296 | 10.589 |
(*) I dati economici dell’esercizio 2014 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali