(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2015 | 1° semestre 2014 (§) | |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16. | 1.030.925 | 1.127.276 |
Conti correnti passivi | 19. | (27.711) | (126.624) |
Totale disponibilità iniziali | 1.003.214 | 1.000.652 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 71.929 | 15.612 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 31. | 9.112 | 15.735 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 31. | 91.660 | 67.490 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 31. | (2.889) | 5.852 |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 31. | 7.374 | 6.736 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | (4.586) | (3.441) | |
Fiscalità differita | 34. | 5.201 | (7.902) |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 33. | (649) | (5.340) |
Imposte sul reddito | 30.054 | 9.487 | |
Oneri finanziari netti | 36.167 | 46.875 | |
Rettifiche di valore di partecipazioni AFS | 33. | ||
Altre voci non monetarie, incluso on. Finanz. e variazione cambi | 205 | (25.795) | |
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 243.578 | 125.309 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (322.650) | (337.679) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | (15.044) | 58.224 | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (83.978) | 80.499 | |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | (19.642) | (189.748) | |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (17.893) | (80.109) | |
Totale variazioni del capitale circolante | (459.207) | (468.813) | |
Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel circolante | (70.437) | (30.985) | |
Pagamento interessi passivi | (15.751) | (22.297) | |
Imposte sul reddito pagate | (10.109) | (10.370) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa | (311.926) | (407.156) | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 6. | (770) | (8.586) |
Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | |||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 5. | (102.149) | (121.834) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 10.874 | 17.833 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e operazioni sul capitale | 7. | (16.217) | (9.057) |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 7. | 796 | 449 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | (270) | 20 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (107.736) | (121.175) | |
Attività di finanziamento | |||
Aumento capitale | 18. | 161.460 | |
Dividendi distribuiti | (19.983) | (420) | |
Versamenti soci di minoranza in società controllate | 11.311 | ||
Acquisto azioni proprie | |||
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 521.766 | 272.791 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (380.670) | (468.731) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | (13.972) | 133.593 | |
Variazione dell'area di consolidamento | 169.971 | 35.394 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 288.423 | 134.087 | |
Flusso monetario netto del periodo da attività operative cessate | 13. | 25.523 | 107.157 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 37.213 | 192.806 | |
Aumento (diminuzione) liquidità | (68.503) | (94.281) | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16. | 983.451 | 950.069 |
Conti correnti passivi | 19. | (48.740) | (43.698) |
Totale disponibilità finali | 934.711 | 906.371 |
(§) I dati dei primi sei mesi del 2014 sono stati riesposti ain conformità all'IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali. In aggiunta la riesposizione ha riguardato l'adozione degli IFRS 10 e 11 secondo le modalità seguite nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.