(Valori in Euro/000) | Note | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 (*) |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 18 | 1.030.925 | 1.127.276 |
Conti correnti passivi | 21 | (27.711) | (126.624) |
Totale disponibilità iniziali | 1.003.214 | 1.000.652 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 98.803 | 72.567 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 34 | 24.563 | 29.441 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 34 | 189.291 | 153.456 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 34 | 22.784 | 2.430 |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 34 | 15.443 | 15.561 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | 819 | - | |
Fiscalità differita | 37 | 33.436 | 12.492 |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 36 | (412) | (8.452) |
Imposte sul reddito | 51.141 | 27.115 | |
Oneri finanziari netti | 78.153 | 34.399 | |
Rettifiche di valore di partecipazioni AFS | 36 | ||
Altre voci non monetarie, incluso on. Finanz. e variazione cambi | 14.081 | 93.418 | |
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 528.102 | 432.427 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (407.531) | (116.305) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | 213.505 | 82.314 | |
Diminuzione (aumento) crediti verso società del Gruppo | |||
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (94.658) | (15.547) | |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | 160.668 | (44.090) | |
(Diminuzione) aumento debiti verso società del Gruppo | |||
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | 205.779 | (154.617) | |
Totale variazioni del capitale circolante | 77.763 | (248.245) | |
Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel circolante | (90.358) | 13.506 | |
Pagamento interessi passivi | (64.699) | (9.115) | |
Imposte sul reddito pagate | (24.925) | (51.023) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa | 425.883 | 137.550 | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 8 | (62.815) | (36.552) |
Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | |||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 7 | (215.386) | (270.236) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 36.587 | 23.058 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e operazioni sul capitale | 9 | (37.412) | (96.459) |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 9 | 925 | 549 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | (704) | (130) | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (278.805) | (379.770) | |
Attività di finanziamento | |||
Aumento capitale | 20 | 161.640 | |
Dividendi distribuiti | (22.921) | (420) | |
Versamenti soci di minoranza in società controllate | 11.295 | ||
Acquisto azioni proprie | (7.677) | ||
Assegnazione azioni LTI | 138 | ||
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 1.537.498 | 529.856 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (1.229.818) | (756.445) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | (353.071) | 99.324 | |
Variazione dell'area di consolidamento | 146.701 | 36.875 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 89.822 | 63.153 | |
Flusso monetario netto del periodo da attività operative cessate | 19 | 4.676 | 84.580 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 50.370 | 97.049 | |
Aumento (diminuzione) liquidità | 291.946 | 2.562 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 18 | 1.410.775 | 1.030.925 |
Conti correnti passivi | 21 | (115.615) | (27.711) |
Totale disponibilità finali | 1.295.160 | 1.003.214 |
(*) I dati dell’esercizio 2014 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali