| (Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012 |
|---|---|---|
| Utile netto del periodo | 157.701 | 332.925 |
| Ammortamenti | 152.514 | 81.800 |
| Accantonamento fondi rischi ed oneri | 1.895 | 5.972 |
| Effetti della valutazione delle partecipate | (203.736) | (275.450) |
| Variazione imposte differite | (15.689) | 12.436 |
| Variazione rimanenze | (16.149) | (22.189) |
| Variazione importi dovuti dai/ai committenti | (59.057) | (248.916) |
| Variazione crediti commerciali | (253.977) | 16.894 |
| Variazione debiti commerciali | 43.556 | 82.933 |
| Variazione benefici ai dipendenti | 466 | 605 |
| Variazione crediti tributari | (34.349) | (16.774) |
| Variazione dei debiti tributari | 27.019 | 2.442 |
| Altre attività/passività correnti e non correnti | 21.784 | 11.130 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 85.403 | 0 |
| Flussi finanziari netti da attività operativa | (92.619) | (16.192) |
| Investimento netto in immobilizzazioni materiali | (151.376) | (165.229) |
| Investimento netto in immobilizzazioni immateriali | (18.142) | (537) |
| Acquisto partecipazioni* | 267.942 | (175.539) |
| Finanziamenti a società collegate ed altre imprese del Gruppo | (155.352) | (91) |
| Cessioni immobilizzazioni | 66.034 | 2.841 |
| Svalutazione immobilizzazione materiali | 0 | 0 |
| Diritti di credito da attività in concessione | 0 | (655) |
| Altre variazioni | 36.984 | 3.565 |
| Flussi finanziari netti (impieghi) / da attività di investimento | 46.090 | (335.645) |
| Dividendi erogati netti | (12.979) | 0 |
| Variazione debiti finanziari (leasing + factoring) | 27.521 | 30.213 |
| Variazione debiti verso banche | 720.971 | 205.952 |
| Altre variazioni | (10.966) | 419 |
| Flussi finanziari netti (impieghi) / da attività di finanziamento | 724.547 | 236.584 |
| Flussi finanziari complessivi | 678.018 | (115.253) |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette all’inizio del periodo | 321.811 | 437.064 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 999.829 | 321.811 |
* Al netto della variazione di consolidamento