| (Valori in Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012 |
|---|---|---|
| Utile del periodo | 157.701 | 333.481 |
| Componenti riclassificabili in periodi successivi nel conto economico: | ||
| Differenze di conversione di bilanci esteri | (2.962) | (572) |
| Valutazione partecipazioni | - | - |
| Cash Flow Hedge di periodo | 2.458 | - |
| Totale componenti riclassificabili in periodi successivi nel conto economico al lordo delle imposte | (504) | (572) |
| Imposte | - | - |
| Totale componenti riclassificabili in periodi successivi nel conto economico al netto delle imposte | (504) | (572) |
| Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel conto economico: | ||
| Actuarial gain (losses) su benefici ai dipendenti | (1.080) | (608) |
| Totale componenti non riclassificabili in periodi successivi nel conto economico al lordo delle imposte | (1.080) | (608) |
| Imposte | - | 167 |
| Totale componenti non riclassificabili in periodi successivi nel conto economico al netto delle imposte | (1.080) | (441) |
| Totale utile (perdita) di conto economico complessivo al lordo delle imposte | (1.585) | (1.180) |
| Imposte | - | 167 |
| Totale utile (perdita) di conto economico complessivo al netto delle imposte | (1.585) | (1.013) |
| Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte | 156.116 | 332.468 |
| Attribuibile a: | ||
| Soci della controllante | 165.246 | 324.959 |
| Interessenza di pertinenza di terzi | (9.130) | 7.509 |
Tutti i report