Gen - Set 2014
(Valori in Euro/000) | Italia (*) | Estero | Elisioni e poste non allocate | Totale Gruppo |
---|---|---|---|---|
Ricavi operativi | 369.708 | 2.670.082 | (6.855) | 3.032.935 |
Altri ricavi | 22.870 | 74.136 | (41.599) | 55.407 |
Totale ricavi | 392.578 | 2.744.218 | (48.454) | 3.088.342 |
Costi | ||||
Costi della produzione | (342.565) | (2.069.617) | 43.464 | (2.368.718) |
Costi del personale | (92.988) | (254.436) | 6.742 | (340.682) |
Altri costi operativi | (50.058) | (30.769) | 1.674 | (79.153) |
Totale costi | (485.611) | (2.354.822) | 51.880 | (2.788.553) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | -93.033 | 389.396 | 3.426 | 299.789 |
EBITDA % | -23,70% | 14,20% | -7,10% | 9,70% |
Ammortamenti | (27.957) | (91.649) | 1.448 | (118.158) |
Risultato operativo (EBIT) | (120.990) | 297.747 | 4.874 | 181.631 |
Return on Sales | -30,80% | 10,80% | -10,10% | 5,90% |
Gestione finanziaria | (111.693) | (111.693) | ||
Risultato delle partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio netto | 4.492 | 4.492 | ||
Risultato prima delle imposte | 74.430 | |||
Imposte | (27.539) | (27.539) | ||
Risultato delle attività continuative | 46.891 | |||
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | (16.702) | 71.939 | (11) | 55.226 |
Risultato netto del periodo | 102.117 |
(*) Il risultato operativo include i costi delle strutture centrali e le altre spese generali pari a € 103,1 milioni.
Gen - Set 2013 (§)
(Valori in Euro/000) | Italia (*) | Estero | Elisioni e poste non allocate | Totale Gruppo |
---|---|---|---|---|
Ricavi operativi | 409.146 | 1.951.234 | (52.780) | 2.307.600 |
Altri ricavi | 13.528 | 24.668 | (3.868) | 34.328 |
Totale ricavi | 422.674 | 1.975.902 | (56.648) | 2.341.928 |
Costi | ||||
Costi della produzione | (391.591) | (1.515.775) | 11.887 | (1.895.480) |
Costi del personale | (64.464) | (181.295) | 2.947 | (242.812) |
Altri costi operativi | (10.076) | (19.635) | 93 | (29.618) |
Totale costi | (466.131) | (1.716.705) | 14.927 | (2.167.910) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | (43.457) | 259.197 | (41.721) | 174.018 |
EBITDA % | -10,3% | 13,1% | 73,6% | 7,4% |
Ammortamenti | (8.530) | (82.236) | 902 | (89.864) |
Risultato operativo (EBIT) | (51.987) | 176.961 | (40.819) | 84.154 |
Return on Sales | -12,3% | 9,0% | 72,1% | 3,6% |
Gestione finanziaria | (60.205) | (60.205) | ||
Risultato delle partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio netto | 202.443 | 2.827 | 205.270 | |
Risultato prima delle imposte | 229.219 | |||
Imposte | (26.104) | (26.104) | ||
Risultato delle attività continuative | 203.115 | |||
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 14.895 | (18.399) | (37.430) | (40.934) |
Risultato netto del periodo | 162.181 |
(*) Il risultato operativo include i costi di struttura centrali e altre spese generali per € 110,1 milioni.
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS. In aggiunta i dati sono stati ripresentati in conformità all'IFRS 5 e dell'IFRS 3 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia babcock Environment.