(Valori in Euro/000)
| ATTIVITÀ | Note | 30 giugno 2014 |
31 dicembre 2013 (§) |
|---|---|---|---|
| Attività non correnti | |||
| Immobilizzazioni materiali | 1 | 465.961 | 450.760 |
| Immobilizzazioni immateriali - Diritti su infrastrutture in concessione | 2 | 53.369 | 53.332 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 3 | 91.968 | 111.695 |
| Partecipazioni | 4 | 137.693 | 131.071 |
| Attività finanziarie non correnti (*) | 5 | 58.517 | 48.928 |
| Crediti non correnti verso società del gruppo non consolidate | 6 | 3.535 | 2.791 |
| Altre attività non correnti | 7 | 19.581 | 20.985 |
| Attività fiscali differite | 8 | 118.200 | 121.132 |
| Totale attività non correnti | 948.824 | 940.694 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | 9 | 235.890 | 215.321 |
| Lavori in corso su ordinazione | 10 | 1.358.539 | 1.105.176 |
| Crediti commerciali | 11 | 1.155.983 | 1.188.904 |
| di cui verso parti correlate | 36 | 1.555 | 4.769 |
| Crediti correnti verso società del gruppo non consolidate | 11 | 669.903 | 697.558 |
| Derivati e altre attività finanziarie correnti (*) | 12 | 8.930 | 223.129 |
| Attività correnti per imposte sul reddito | 13 | 88.701 | 78.868 |
| Altri crediti tributari | 13 | 97.332 | 114.804 |
| Altre attività correnti | 14 | 325.913 | 287.889 |
| di cui verso parti correlate | 36 | 752 | 248 |
| Posizione finanziaria attiva detenuta presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 15 | 336.460 | 223.789 |
| Disponibilità liquide (*) | 15 | 645.061 | 908.631 |
| Totale attività correnti | 4.922.712 | 5.044.069 | |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 16 | 564.904 | 653.604 |
| Totale attività | 6.436.440 | 6.638.367 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell'appplicazione dei nuovi IFRS - si veda sezione "Effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili".
(Valori in Euro/000)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | Note | 30 giugno 2014 | 31 dicembre 2013 (§) |
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | |||
| Capitale sociale | 544.740 | 62.400 | |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 120.798 | 141.484 | |
| Altre riserve | 96.058 | 16.063 | |
| Altre componenti del conto economico complessivo | (6.337) | 3.411 | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 253.896 | 309.488 | |
| Risultato netto | 79.290 | 166.781 | |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 1.088.445 | 699.627 | |
| Interessi di minoranza | 30.819 | 192.522 | |
| Totale patrimonio netto | 17 | 1.119.264 | 892.149 |
| Passività non correnti | |||
| Finanziamenti bancari e altri finanziamenti (*) | 18 | 436.017 | 634.693 |
| Indebitamento finanziario non corrente presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 18 | 3.086 | 14.484 |
| Prestiti obbligazionari (*) | 19 | 551.155 | 552.542 |
| Debiti per locazioni finanziarie (*) | 20 | 93.524 | 97.671 |
| Derivati non correnti (*) | 21 | 4.341 | 4.350 |
| Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 22 | 18.182 | 20.508 |
| Debiti non correnti verso società del gruppo non consolidate | 23 | 6.232 | 6.230 |
| Passività fiscali differite | 8 | 67.649 | 73.959 |
| Fondi rischi | 24 | 103.125 | 102.207 |
| Altre passività non correnti | 25 | 1.018 | 1.044 |
| Totale passività non correnti | 1.284.329 | 1.507.688 | |
| Passività correnti | |||
| Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti (*) | 18 | 236.129 | 313.819 |
| Indebitamento finanziario corrente presso SPV e società di progetto non consolidate (*) | 18 | 64.102 | 62.046 |
| Quota corrente di prestiti obbligazionari (*) | 19 | 28.226 | 11.154 |
| Quota corrente di debiti per locazione finanziarie (*) | 20 | 50.047 | 45.422 |
| Derivati ed altre passività finanziarie correnti (*) | 21 | 70 | 4 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 26 | 1.560.636 | 1.630.770 |
| Debiti commerciali verso fornitori | 27 | 696.105 | 750.081 |
| di cui verso parti correlate | 36 | 1.595 | 7.556 |
| Debiti correnti verso società del gruppo non consolidate | 27 | 657.766 | 632.644 |
| Passività correnti per imposte sul reddito | 28 | 75.238 | 76.786 |
| Altri debiti tributari | 28 | 81.272 | 82.906 |
| Altre passività correnti | 29 | 206.715 | 214.837 |
| di cui verso parti correlate | 36 | 3.348 | 131 |
| Totale passività correnti | 3.656.306 | 3.820.469 | |
| Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita | 16 | 376.541 | 418.061 |
| Totale patrimonio netto e passività | 6.436.440 | 6.638.367 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - si veda sezione "Effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili".