Commento introduttivo
Principali dati economici e patrimoniali
Il paragrafo ‘Indicatori alternativi di performance’ nella sezione ‘Altre informazioni’ espone la definizione degli indicatori patrimoniali, finanziari ed economici utilizzati nell’esposizione dei dati di sintesi del Gruppo.
I dati economici dei primi nove mesi del 2013 sono stati riesposti per l’applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11 e secondo le previsioni dell’IFRS 5 e dell’IFRS 3, inoltre includono il consolidamento integrale di Impregilo solo a partire dal secondo trimestre. I dati patrimoniali al 31 dicembre 2013 sono riesposti per l’applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11.
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI
(in millioni di euro) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013 (§) |
---|---|---|
Ricavi | 3.088,3 | 2.341,9 |
Costi operativi | (2.788,6) | (2.167,9) |
Margine operativo (EBITDA) | 299,8 | 174 |
EBITDA % | 9,7% | 7,4% |
Risultato operativo (EBIT) | 181,6 | 84,2 |
R.o.S. | 5,9% | 3,6% |
Risultato gestione finanziaria | (111,7) | (60,2) |
Risultato gestione delle partecipazioni | 4,5 | 205,3 |
Risultato ante imposte (EBT) | 74,4 | 229,2 |
Imposte | (27,5) | (26,1) |
Risultato delle attività continuative | 46,9 | 203,1 |
Risultato delle attività operative cessate | 55,2 | (40,9) |
Risultato netto dell'esercizio di competenza del Gruppo | 105,7 | 165,4 |
(§) I dati economici dei primi nove mesi del 2013 sono stati riesposti in seguito all'applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11 e secondo le previsioni dell'IFRS 5 e dell'IFRS 3. Inoltre Impregilo è stata consolidata con il metodo integrale solo a partire dal secondo trimestre.
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI
(in milioni di euro) | 30 settembre 2014 | 31 dicembre 2013 (*) |
---|---|---|
Immobilizzazioni | 802,9 | 746,9 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 191,1 | 235,5 |
Fondi rischi, Tfr e benefici ai dipendenti | (124,7) | (122,7) |
Altre attività (passività) non correnti | 16,9 | 16,5 |
Attività (passività) tributarie | 91,3 | 81,2 |
Capitale circolante | 588,7 | 266,5 |
Capitale investito netto | 1.566,2 | 1.223,9 |
Patrimonio netto | 1.155,5 | 892,2 |
Posizione finanziaria netta | 410,8 | 331,7 |
(*) I dati patrimoniali al 31 dicembre 2013 sono riesposti per l'applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11.
PORTAFOGLIO ORDINI PER AREA GEOGRAFICA
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA