Tav. 1 - Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 (§) | Variazione |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 4.595.483 | 4.136.361 | 459.122 | |
Altri proventi | 143.393 | 105.119 | 38.274 | |
Totale ricavi | 33 | 4.738.876 | 4.241.480 | 497.396 |
Costi operativi (°) | 34 | (4.252.366) | (3.813.628) | (438.738) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 486.510 | 427.852 | 58.658 | |
EBITDA % | 10,3% | 10,1% | ||
Ammortamenti | 34 | (213.854) | (182.897) | (30.957) |
Risultato operativo (EBIT) | 272.656 | 244.955 | 27.701 | |
Return on Sales % | 5,8% | 5,8% | ||
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | ||||
Gestione finanziaria | 35 | (89.611) | (141.754) | 52.143 |
Gestione delle partecipazioni | 36 | 336 | 8.973 | (8.637) |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (89.275) | (132.781) | 43.506 | |
Risultato prima delle imposte (EBT) | 183.381 | 112.174 | 71.207 | |
Imposte | 37 | (84.577) | (39.607) | (44.970) |
Risultato delle attività continuative | 98.804 | 72.567 | 26.237 | |
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 19 | (16.573) | 30.553 | (47.126) |
Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi | 82.231 | 103.120 | (20.889) | |
Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi | (21.639) | (9.347) | (12.292) | |
Risultato netto attribuibile ai soci della controllante | 60.592 | 93.773 | (33.181) |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(°) Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 22.784 migliaia.
(§) I dati economici dell'esercizio 2014 sono stati riesposti in conformità all'IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali.