Per quanto attiene agli indici infortunistici, si precisa che i dati in seguito analizzati si riferiscono alla realtà consolidata Salini Impregilo anche per gli anni antecedenti la data di fusione (1° gennaio 2014). La tabella consolida in un unico prospetto i dati e gli indici fondamentali degli ultimi 5 anni, considerando sia i dati relativi ai lavoratori diretti, sia a quelli dei subappaltatori.
Indicator / Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Total Man Hours worked | 62.260.153 | 70.208.728 | 94.326.344 | 106.065.213 | 102.198.842 |
LTI (Lost Time Injuries) | 527 | 472 | 1.436 | 1.197 | 743 |
Total Number of Lost Workdays | 14.675 | 15.005 | 14.883 | 13.391 | 10.195 |
LTRIF / UNI - ANSITotal Recordable Incident Frequency= ((LTI + F) / Hours Worked)X 1,000,000 | 8,64 | 6,87 | 15,42 | 11,40 | 7,39 |
Severity Rate / UNI - ANSI= (Lost Days Injuries / Hours Worked)X 1,000 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
Dall’analisi dei valori, emerge che la linea di tendenza dell’indice di gravità (Severity Rate) è in continua diminuzione, mentre l’indice di frequenza LTRIF presenta un picco nell’anno 2012 per poi tornare a diminuire, riposizionandosi ai valori precedenti.