Altre riserve | Altre componenti del conto economico complessivo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Valori in Euro/000) | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Oneri access. aumento di capitale | Riserva straordin. e altre riserve | Totale altre riserve | Riserva oscillaz. cambi | Riserva cash flow hedge | Riserva (utili) perdite attuariali | Tot. altre componenti del conto economico compless. | Utili portati a nuovo | Risultato netto del periodo | Patrimonio netto di Gruppo | Interessi di minoranza | Totale patrimonio netto | |
Al 1° gennaio 2014 (§) | 18. | 62.400 | 141.484 | 2.252 | 13.811 | 16.063 | 826 | 2.151 | (1.872) | 1.105 | 309.452 | 168.924 | 699.428 | 221.994 | 921.422 | |
Fusione per incorporazione | 18. | 437.600 | (141.484) | 97.748 | (13.674) | 84.074 | (206.549) | 173.641 | (173.641) | |||||||
Destinazione del risultato e delle riserve | 18. | 168.924 | (168.924) | |||||||||||||
Distribuzione di dividendi | 18. | (420) | (420) | (420) | ||||||||||||
Variazioni area di consolidamento | 18. | 560 | 560 | |||||||||||||
Copertura perdite Todini | 18. | (15.823) | (15.823) | 15.823 | ||||||||||||
Aumento di capitale | 18. | 44.740 | 120.798 | (4.078) | (4.078) | 161.460 | 161.460 | |||||||||
Risultato netto del periodo | 18. | 77.977 | 77.977 | (1.482) | 76.495 | |||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 18. | (7.498) | 243 | (379) | (7.634) | (7.634) | (554) | (8.188) | ||||||||
Totale risultato complessivo | 18. | (7.498) | 243 | (379) | (7.634) | 77.977 | 70.343 | (2.036) | 68.307 | |||||||
Al 30 giugno 2014 (§) | 18. | 544.740 | 120.798 | 100.000 | (4.078) | 137 | 96.059 | (6.672) | 2.394 | (2.251) | (6.529) | 255.584 | 77.977 | 1.088.629 | 62.700 | 1.151.329 |
Al 1° gennaio 2015 (§) | 18. | 544.740 | 120.798 | 100.000 | (3.970) | (7.540) | 88.490 | 15.574 | 1.987 | (5.447) | 12.114 | 249.988 | 93.772 | 1.109.902 | 76.514 | 1.186.416 |
Destinazione del risultato e delle riserve | 18. | 1.535 | 1.535 | 92.237 | (93.772) | |||||||||||
Distribuzione di dividendi | 18. | (19.983) | (19.983) | (19.983) | ||||||||||||
Variazioni area consolidamento | 18. | 2.369 | 2.369 | (4.601) | (2.232) | |||||||||||
Aumento di capitale | 18. | 11.311 | 11.311 | |||||||||||||
Risultato netto del periodo | 18. | 53.029 | 53.029 | 7.269 | 60.298 | |||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 18. | 13.442 | (158) | 13.284 | 13.284 | 403 | 13.687 | |||||||||
Totale risultato complessivo | 18. | 13.442 | (158) | 13.284 | 53.029 | 66.313 | 7.672 | 73.985 | ||||||||
Al 30 giugno 2015 | 18. | 544.740 | 120.798 | 101.535 | (3.970) | (7.540) | 90.025 | 29.016 | 1.829 | (5.447) | 25.398 | 324.611 | 53.029 | 1.158.601 | 90.896 | 1.249.497 |
(§) Dati riesposti con riferimento all'adozione degli IFRS 10 e 11 secondo le modalità seguite nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.