Gruppo Salini Impregilo
Il paragrafo ‘Indicatori alternativi di performance’ nella sezione ‘Altre informazioni’ espone la definizione degli indicatori patrimoniali, finanziari ed economici utilizzati nell’esposizione dei dati di sintesi del Gruppo.
I dati economici dell’esercizio 2014 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5.
Dati economici consolidati
(valori in milioni di euro) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 (§) |
---|---|---|
Ricavi | 4.738,9 | 4.241,5 |
Costi operativi (°) | (4.252,4) | (3.813,6) |
Margine operativo (EBITDA) | 486,5 | 427,9 |
EBITDA % | 10,3% | 10,1% |
Risultato operativo (EBIT) | 272,7 | 245,0 |
R.o.S. | 5,8% | 5,8% |
Risultato gestione finanziaria | (89,6) | (141,8) |
Risultato gestione delle partecipazioni | 0,3 | 9,0 |
Risultato ante imposte (EBT) | 183,4 | 112,2 |
Imposte | (84,6) | (39,6) |
Risultato delle attività continuative | 98,8 | 72,6 |
Risultato delle attività operative cessate | (16,6) | 30,6 |
Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo | 60,6 | 93,8 |
(§) I dati economici dell'esercizio 2014 sono stati riesposti in conformità all'IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali.
(°) Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 22,8 milioni.
Dati patrimoniali consolidati
(valori in milioni di euro) | 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2014 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | 919,4 | 832,4 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 41,6 | 84,1 |
Fondi rischi, Tfr e benefici ai dipendenti | (131,8) | (120,8) |
Attività (passività) tributarie | 136,1 | 148,7 |
Capitale circolante | 278,3 | 331,3 |
Capitale investito netto | 1.243,6 | 1.275,6 |
Patrimonio netto | 1.216,9 | 1.186,4 |
Posizione finanziaria netta | 26,8 | 89,2 |
Dati economici di Salini Impregilo Sp.A.
(valori in milioni di euro) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
---|---|---|
Ricavi | 3.027,2 | 2.341,9 |
Costi operativi (°) | (2.708,4) | (2.116,0) |
Margine operativo (EBITDA) | 318,8 | 225,9 |
EBITDA % | 10,5% | 9,6% |
Risultato operativo (EBIT) | 206,6 | 125,9 |
R.o.S. | 6,8% | 5,4% |
Risultato gestione finanziaria | (53,6) | (113,3) |
Risultato gestione delle partecipazioni | (114,9) | 28,8 |
Risultato ante imposte (EBT) | 38,0 | 41,4 |
Imposte | (2,3) | (10,7) |
Risultato delle attività continuative | 35,7 | 30,7 |
Risultato netto dell'esercizio di competenza del Gruppo | 35,7 | 30,7 |
(°) Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 33,9 milioni.
Dati patrimoniali di Salini Impregilo S.p.A.
(valori in milioni di euro) | 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2014 |
---|---|---|
Immobilizzazioni | 1.086,6 | 1.055,5 |
Fondi rischi, Tfr e benefici ai dipendenti | (42,0) | (48,3) |
Attività (passività) tributarie | 60,5 | 18,6 |
Capitale circolante | 358,6 | 459,7 |
Capitale investito netto | 1.463,7 | 1.485,6 |
Patrimonio netto | 937,4 | 943,0 |
Posizione finanziaria netta | 526,4 | 542,6 |