Tav. 4 - Conto economico riclassificato della Capogruppo Salini Impregilo S.p.A.
(Valori in Euro/000) | Note (*) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 | Variazione |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.913.417 | 2.247.516 | 665.901 | |
Altri proventi | 113.772 | 94.345 | 19.427 | |
Totale ricavi | 29 | 3.027.189 | 2.341.861 | 685.328 |
Costi operativi | 30 | (2.708.431) | (2.115.972) | (592.459) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 318.758 | 225.889 | 92.869 | |
EBITDA % (**) | 10,5% | 9,6% | ||
Ammortamenti | 30 | (112.154) | (99.959) | (12.195) |
Risultato operativo (EBIT) | 206.604 | 125.930 | 80.674 | |
Return on Sales (**) | 6,8% | 5,4% | ||
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | ||||
Gestione finanziaria | 31 | (53.633) | (113.315) | 59.682 |
Gestione delle partecipazioni | 32 | (114.938) | 28.791 | (143.729) |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (168.571) | (84.524) | (84.047) | |
Risultato prima delle imposte (EBT) | 38.033 | 41.406 | (3.373) | |
Imposte | 33 | (2.302) | (10.713) | 8.411 |
Risultato netto | 35.731 | 30.693 | 5.038 |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio d'esercizio di Salini Impregilo S.p.A. dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(**) La composizione in dettaglio di tali indicatori è fornita nel capitolo "Altre informazioni" della Relazione sulla gestione.
Ricavi
Risultato operativo (EBIT)
Gestione finanziaria e delle partecipazioni