(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2016 | di cui verso parti correlate | 1° semestre 2015 (*) | di cui verso parti correlate | |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | |||||
Ricavi | 31 | 2.568.597 | 102.406 | 2.137.187 | 175.596 |
Altri proventi | 31 | 70.893 | 7.737 | 63.888 | 8.373 |
Totale ricavi | 2.639.490 | 2.201.075 | |||
Costi | |||||
Costi per acquisti | 32.1 | (515.600) | (17) | (379.950) | |
Subappalti | 32.2 | (645.419) | (986) | (640.018) | |
Costi per Servizi | 32.3 | (739.948) | (97.635) | (637.851) | (228.860) |
Costi del personale | 32.4 | (420.235) | (262.169) | (104) | |
Altri costi operativi | 32.5 | (73.038) | (834) | (56.510) | |
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 32.6 | (126.615) | (98.134) | ||
Totale costi | (2.520.855) | (2.074.632) | |||
Risultato operativo | 118.635 | 126.443 | |||
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||||
Proventi finanziari | 33.1 | 21.883 | 3.782 | 19.004 | 4.292 |
Oneri finanziari | 33.2 | (68.639) | (117) | (49.801) | (96) |
Utili (perdite) su cambi | 33.3 | 2.144 | 3.999 | ||
Gestione finanziaria | (44.612) | (26.798) | |||
Gestione delle partecipazioni | 34 | 7.413 | 1.212 | ||
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (37.199) | (25.586) | |||
Risultato prima delle imposte | 81.436 | 100.857 | |||
Imposte | 35 | (31.769) | (35.463) | ||
Risultato delle attività continuative | 49.667 | 65.394 | |||
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate |
18 | (20.418) | (5.096) | ||
Risultato netto | 29.249 | 60.298 | |||
Risultato netto attribuibile a: | |||||
Soci della controllante | 11.223 | 53.029 | |||
Interessenze di pertinenza di terzi | 18.026 | 7.269 | |||
Utile per azione | |||||
Da attività di funzionamento e cessate | 37 | ||||
Base | 0,07 | 0,12 | |||
Diluito | 0,02 | 0,11 | |||
Da attività di funzionamento | 37 | ||||
Base | 0,07 | 0,12 | |||
Diluito | 0,02 | 0,11 |
(*) I dati economici del primo semestre 2015 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il perimetro di cessione di Todini Costruzioni Generali. Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.