Di seguito si riporta il portafoglio ordini al 30 giugno 2014:
(Valori in quota in milioni di Euro)
Area/Paese | Progetto | Portafoglio residuo al 30 giugno 2014 | % incidenza sul totale | Stato avanzamento (%) |
---|---|---|---|---|
Alta Velocità | 4.310,8 | 19,6% | ||
Italia | Passante di Mestre | 11,5 | 0,1% | 97,0% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 5 | 31,1 | 0,1% | 95,1% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 6 | 37,4 | 0,2% | 86,4% |
General Contracting | 80,0 | 0,4% | ||
Italia | Connessione S.S. 36 | 7,5 | 0,0% | 97,4% |
Italia | Frana Spriana | 1,5 | 0,0% | 96,4% |
Italia | Pedemontana Lombarda - Lotto 1 | 40,1 | 0,2% | 90,2% |
Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 16,6 | 0,1% | 80,3% |
Italia | Metro milano M4 | 448,0 | 2,0% | 7,3% |
Italia | SS106 Jonica | 309,3 | 1,4% | 2,2% |
Italia | Broni - Mortara | 981,5 | 4,5% | 0,0% |
Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 1,0% | 0,0% |
Italia | Sottoattraversamento Isarco | 123,0 | 0,6% | 0,0% |
Italia | Metro B | 948,3 | 4,3% | 0,1% |
Italia | Metro B1 | 7,3 | 0,0% | 96,8% |
Italia | SGF | 6,6 | 0,0% | n.d. |
Italia | Altre | 3,5 | 0,0% | n.d. |
Altri lavori Italia | 3.116,7 | 14,2% | ||
Totale Lavori Italia | 7.507,5 | 34,1% | ||
Grecia | Support Tunnel Achelos | 1,1 | 0,0% | 85,0% |
Grecia | Metropolitana di Salonicco | 227,7 | 1,0% | 30,0% |
Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 111,2 | 0,5% | 33,2% |
Romania | Autostrada Orastie-Sibiu | 40,4 | 0,2% | 78,0% |
Romania | Lugoi Deva | 124,0 | 0,6% | 2,7% |
Polonia | Autostrada A1 Torun - Strykow Lietavska Lucka - Visnove - Dubna |
1,9 | 0,0% | 99,0% |
Slovacchia | Skala | 307,4 | 1,4% | 0,0% |
Turchia | Gaziantep | 135,5 | 0,6% | 0,0% |
Turchia | Kosekoy | 38,6 | 0,2% | 79,8% |
Danimarca | Cityringen | 890,6 | 4,0% | 46,2% |
Austria | Tunnel Brennero | 184,9 | 0,8% | 0,0% |
Svizzera | Transalp Tunnel (Tat) | 6,0 | 0,0% | 98,3% |
Svizzera | CSC | 87,6 | 0,4% | n.d. |
Repubblica Dominicana | Consorzio Acquedotto Oriental | 0,8 | 0,0% | 99,5% |
Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 66,5 | 0,3% | 16,4% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles | 490,5 | 2,2% | 69,2% |
Venezuela | Puerto Cabello - Contuy Ferrocarriles stazioni | 342,5 | 1,6% | 18,8% |
Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 102,8 | 0,5% | 59,7% |
Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 303,3 | 1,4% | 45,2% |
Venezuela | OIV Tocoma | 31,7 | 0,1% | 97,2% |
Panama | Ampliamento Canale di Panama | 222,1 | 1,0% | 80,5% |
Cile | Angostura | 0,1 | 0,0% | 100,0% |
Cile | Metro Santiago | 71,6 | 0,3% | 42,5% |
Colombia | Sogamoso | 19,0 | 0,1% | 96,7% |
Colombia | Quimbo | 44,0 | 0,2% | 82,3% |
Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 353,0 | 1,6% | 15,3% |
Brasile | Serra Do Mar |
9,5 |
0,0% | 90,3% |
USA | Vegas Tunnel - Lake Mead | 85,1 | 0,4% | 77,3% |
USA | San Francisco Central Subway | 10,4 | 0,0% | 87,0% |
USA | Gerald Desmond Bridge | 116,8 | 0,5% | 19,7% |
USA | Anacostia | 106,8 | 0,5% | 11,6% |
Argentina | Riachuelo | 327,7 | 1,5% | 0,0% |
Peru | Metro Lima | 560,9 | 2,5% | 0,0% |
America | SGF | 1,2 | 0,0% | n.d. |
Emirati Arabi | Autostrada Abu Dhabi - Dubai | 88,4 | 0,4% | 0,0% |
Qatar | Abu Hamour | 73,5 | 0,3% | 16,6% |
Qatar | Red Line North |
669,1 |
3,0% | 4,7% |
Arabia Saudita | Metro Ryiadh | 991,5 | 4,5% | 1,6% |
Kazakhstan | Kizylorda (S) | 14,8 | 0,1% | 95,6% |
Kazakhstan | Almaty - Khorgos (S) | 123,2 | 0,6% | 6,4% |
Malesia | Ulu Jelai | 214,5 | 1,0% | 65,8% |
Australia | NW Rail Link Project | 220,6 | 1,0% | 5,5% |
Nigeria | Suleja Minna | 21,3 | 0,1% | 68,1% |
Nigeria | Adiyan | 200,0 | 0,9% | 13,1% |
Nigeria | District 1 |
190,9 |
0,9% | 14,5% |
Nigeria | Isex | 10,5 | 0,0% | 85,1% |
Nigeria | Cultural Center | 248,2 | 1,1% | 38,9% |
Nigeria | Idu | 79,9 | 0,4% | 68,7% |
Nigeria | Gurara | 61,3 | 0,3% | 89,1% |
Nigeria | Ogoni | 17,2 | 0,1% | 90,6% |
Libia | Lidco | 1.024,1 | 4,7% | 13,0% |
Libia | Autostrada costiera libica | 639,4 | 2,9% | 0,0% |
Libia | Kufra Urbanizzazione | 211,5 | 1,0% | 0,0% |
Libia | Kufra airport | 53,2 | 0,2% | 7,4% |
Libia | Tripoli Airport | 99,4 | 0,5% | 0,0% |
Sud Africa | Ingula | 52,4 | 0,2% | 87,4% |
Etiopia | Gerd | 2.548,5 | 11,6% | 29,1% |
Etiopia | Gibe III | 391,8 | 1,8% | 75,0% |
Zimbabwe | Mukorsi Dam | 38,1 | 0,2% | 76,8% |
Sierra Leone | Matotoka | 16,4 | 0,1% | 25,7% |
Sierra Leone | Rehabilitation of urban road | 1,3 | 0,0% | 96,4% |
Sierra Leone | Operation & Maintenance | 1,6 | 0,0% | 94,6% |
Namibia | Neckartal Dam | 173,6 | 0,8% | 6,5% |
Africa | SGF - Il nuovo Castoro | 7,4 | 0,0% | n.d. |
Fisia Italimpianti | 30,9 | 0,1% | n.d. | |
Totale Lavori Estero | 13.937,7 | 65,4% | ||
Totale Portafoglio ATTIVITA' CONTINUATIVE | 21.445,2 | 95,5% | ||
Todini Costruzioni Generali | 566,6 | 2,6% | n.d. | |
Totale Portafoglio ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 566,6 | 4,5% | ||
Totale Portafoglio ordini del Gruppo al 3o GIUGNO 2014 | 22.011,8 | 100,0% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo alle commesse della società libica Impregilo Lidco Lybia General Contracting Company, che ammonta complessivamente a € 1.024,1 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione Aree di rischio del settore.