(importi in migliaia di euro) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013(§) |
---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 908.631 | 371.252 |
Conti correnti passivi | (126.624) | (37.289) |
Totale disponibilità iniziali | 782.007 | 333.963 |
Gestione reddituale | ||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 46.891 | 203.115 |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 19.907 | 3.799 |
Ammortamenti diritti su infrastrutture in concessione | 559 | 363 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 97.692 | 85.702 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 3.742 | 7.721 |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 8.957 | 7.316 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | (6.532) | (902) |
Fiscalità differita | 10.034 | 15.080 |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | (4.693) | (204.223) |
Rettifiche di valore di partecipazioni AFS | ||
Altre voci non monetarie | 88.846 | (14.102) |
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 265.403 | 103.869 |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (323.410) | (288.495) |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | (161.660) | (118.044) |
Diminuzione (aumento) crediti verso società del Gruppo | 42.001 | 9.396 |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | 123.642 | (17.798) |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | 80.568 | (17.974) |
(Diminuzione) aumento debiti verso società del Gruppo | (76.487) | 137.269 |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (140.014) | 44.534 |
Effetto applicazione SICAD 2 sulle voci del capitale circolante (*) | (183.689) | |
Totale variazioni del capitale circolante | (639.049) | (251.112) |
Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel capitale circolante | (18.863) | (9.961) |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa | (392.509) | (157.204) |
Attività di investimento | ||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (9.487) | (67.979) |
Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | - | (6.079) |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | (172.325) | (96.020) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 19.304 | 4.240 |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | (2.508) | (25.971) |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 427 | 126 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | 330 | 1.444 |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (164.259) | (190.239) |
Attività di finanziamento | ||
Aumento capitale | 161.640 | - |
Dividendi distribuiti | (420) | (12.979) |
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 323.598 | 1.851.445 |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (545.422) | (1.430.507) |
Variazione altre attività/passività finanziarie | 57.043 | (148.149) |
Variazione dell'area di consolidamento | (545) | 155.642 |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | (4.106) | 415.452 |
Flusso monetario netto dell'esercizio da attività operative cessate | 61.196 | 211.077 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 131.585 | (3.176) |
Aumento (diminuzione) liquidità | (368.093) | 275.910 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 442.579 | 768.275 |
Conti correnti passivi | (28.665) | (158.402) |
Totale disponibilità finali | 413.914 | 609.873 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS e dell'applicazione dell'IFRS 5 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment.
(*) L’effetto complessivo dell’applicazione SICAD 2, descritto nella Relazione sulla gestione, ammonta complessivamente a € 54 milioni.