Di seguito si riporta il portafoglio ordini al 30 settembre 2014 :
(Valori in quota in milioni di Euro)
Area/Paese | Progetto | Portafoglio residuo al 30 settembre 2014 | % incidenza sul totale | Stato avanzamento (%) |
---|---|---|---|---|
ALTA VELOCITA' | 4.244,30 | 19,80% | ||
Italia | Passante di Mestre | 6,7 | 0,00% | 98,30% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 5 | 27,3 | 0,10% | 95,70% |
Italia | Autostrada Salerno-Reggio di Calabria Lotto 6 | 28 | 0,10% | 89,80% |
GENERAL CONTRACTING | 62 | 0,30% | ||
Italia | Connessione S.S. 36 | 4,8 | 0,00% | 98,40% |
Italia | Frana Spriana | 2 | 0,00% | 95,20% |
Italia | Pedemontana Lombarda - Lotto 1 | 23,7 | 0,10% | 94,50% |
Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 9,8 | 0,00% | 88,40% |
Italia | Metro milano M4 | 437,3 | 2,00% | 9,50% |
Italia | SS106 Jonica | 308,8 | 1,40% | 2,40% |
Italia | Broni - Mortara | 981,5 | 4,60% | 0,00% |
Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 1,00% | 0,00% |
Italia | Sottoattraversamento Isarco | 123,5 | 0,60% | 0,00% |
Italia | Metro B | 948,3 | 4,40% | 0,10% |
Italia | Metro B1 | 4,2 | 0,00% | 98,20% |
Italia | SGF | 4,3 | 0,00% | n.d. |
Italia | altre | 2,9 | 0,00% | n.d. |
Altri lavori Italia | 3.074,60 | 14,30% | ||
Totale Lavori Italia | 7.380,90 | 34,40% | ||
Grecia | Support Tunnel Achelos | 0,3 | 0,00% | 95,20% |
Grecia | Metropolitana di Salonicco | 223,6 | 1,00% | 30,80% |
Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 96,4 | 0,40% | 42,10% |
Romania | Autostrada Orastie-Sibiu | 28,1 | 0,10% | 84,70% |
Romania | Lugoi - Deva | 119,8 | 0,60% | 6,00% |
Polonia | Road S8 Marki - Radzymin Lot 1 | 80,5 | 0,40% | 0,00% |
Slovacchia | Lietavska Lucka - Visnove - Dubna Skala | 307,1 | 1,40% | 0,10% |
Turchia | Gaziantep | 135,5 | 0,60% | 0,00% |
Turchia | Kosekoy - Gezbe | 10,1 | 0,00% | 94,70% |
Danimarca | Cityringen | 782,4 | 3,60% | 52,80% |
Austria | Tunnel Brennero | 184,9 | 0,90% | 0,00% |
Svizzera | Transalp Tunnel (Tat) | 6,1 | 0,00% | 98,30% |
Svizzera | CSC | 118,7 | 0,60% | 82,60% |
Repubblica Dominicana | Consorzio Acquedotto Oriental | 0,9 | 0,00% | 99,40% |
Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 71,4 | 0,30% | 15,70% |
Venezuela | Puerto Cabello - La encrujada Ferrocarriles | 485,6 | 2,30% | 69,50% |
Venezuela | Puerto Cabello - La encrujada Ferrocarriles stazioni | 341,9 | 1,60% | 18,90% |
Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 102,4 | 0,50% | 59,80% |
Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 302,7 | 1,40% | 45,20% |
Venezuela | OIV Tocoma | 28,8 | 0,10% | 97,40% |
Panama | Ampliamento Canale di Panama | 156,4 | 0,70% | 86,40% |
Cile | Angostura | 0,1 | 0,00% | 100,00% |
Cile | Metro Santiago | 54,3 | 0,30% | 56,30% |
Colombia | Sogamoso | 1 | 0,00% | 99,80% |
Colombia | Quimbo | 27,8 | 0,10% | 88,80% |
Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 342,7 | 1,60% | 18,30% |
Brasile | Serra Do Mar | - | 0,00% | 100,00% |
USA | Vegas Tunnel - Lake Mead | 81,5 | 0,40% | 78,70% |
USA | San Francisco Central Subway | 6,8 | 0,00% | 91,70% |
USA | Gerald Desmond Bridge | 121,5 | 0,60% | 21,80% |
USA | Anacostia River Tunnel | 108,5 | 0,50% | 16,30% |
Argentina | Riachuelo | 341,8 | 1,60% | 0,00% |
Peru | Metro Lima | 608,7 | 2,80% | 0,00% |
America | SGF | 1 | 0,00% | n.d. |
Emirati Arabi | Autostrada Abu Dhabi - Dubai | 21,8 | 0,10% | 0,00% |
Qatar | Abu Hamour | 66,5 | 0,30% | 24,60% |
Qatar | Red Line North | 705,7 | 3,30% | 6,90% |
Arabia Saudita | Metro Ryiadh | 1.064,60 | 5,00% | 2,50% |
Kazakhstan | Kizylorda (S) | 12,6 | 0,10% | 96,00% |
Kazakhstan | Almaty - Khorgos (S) | 108,6 | 0,50% | 17,50% |
Malesia | Ulu Jelai | 173,2 | 0,80% | 72,40% |
Australia | NW Rail Link Project | 215,1 | 1,00% | 8,40% |
Nigeria | Suleja Minna road | 19,6 | 0,10% | 70,60% |
Nigeria | Adiyan waterworks phase II | 189,7 | 0,90% | 17,60% |
Nigeria | District 1 - Abuja North phase IV | 190,1 | 0,90% | 14,90% |
Nigeria | Isex | 8 | 0,00% | 88,60% |
Nigeria | Cultural Center | 244,7 | 1,10% | 39,80% |
Nigeria | Idu | 75,7 | 0,40% | 70,40% |
Nigeria | Gurara Dam | 41,5 | 0,20% | 92,60% |
Nigeria | Ogoni | 17,2 | 0,10% | 90,70% |
Libia | Lidco | 1.111,40 | 5,20% | 12,30% |
Libia | Autostrada costiera libica | 639,3 | 3,00% | 0,00% |
Libia | Kufra Urbanizzazione | 211,5 | 1,00% | 0,00% |
Libia | Kufra airport | 48,6 | 0,20% | 15,40% |
Libia | Tripoli Airport | 99,4 | 0,50% | 0,00% |
Sud Africa | Ingula | 40,7 | 0,20% | 90,20% |
Etiopia | Gerd | 2.459,10 | 11,50% | 31,60% |
Etiopia | Gibe III | 320,5 | 1,50% | 79,60% |
Zimbabwe | Mukorsi Dam | 30,2 | 0,10% | 81,60% |
Sierra Leone | Matotoka | 14,1 | 0,10% | 36,30% |
Sierra Leone | Rehabilitation of urban road | - | 0,00% | 100,00% |
Sierra Leone | Operation & Maintenance | - | 0,00% | 100,00% |
Namibia | Neckartal Dam | 166,7 | 0,80% | 11,30% |
Africa | SGF - Il nuovo Castoro | 7 | 0,00% | n.d. |
Fisia Italimpianti | 28,9 | 0,10% | n.d. | |
Totale Lavori Estero | 13.611,30 | 63,40% | ||
Totale Portafoglio ATTIVITA' CONTINUATIVE | 20.992,20 | 97,80% | ||
Todini Costruzioni Generali | 469,6 | 2,20% | n.d. | |
Totale Portafoglio ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 469,6 | 2,20% | ||
Totale Portafoglio ordini del Gruppo al 30 SETTEMBRE 2014 | 21.461,80 | 100,00% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo alle commesse della società libica Impregilo Lidco Lybia General Contracting Company, che ammonta complessivamente a € 1.111,4 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione Aree di rischio del settore.