| (Valori in Euro/000) | Dicembre 2013 | Dicembre 2012 | 
|---|---|---|
| Utile netto del periodo | 157.701 | 332.925 | 
| Ammortamenti | 60.323 | 47.998 | 
| Svalutazione crediti | 0 | 1.174 | 
| Accantonamento fondi rischi e oneri | 33.753 | 5.233 | 
| Effetti della valutazione delle partecipate | 35.653 | 0 | 
| Variazione imposte differite | (10.693) | 3.986 | 
| Variazione rimanenze | (20.687) | (21.235) | 
| Variazione importi dovuti dai/ai committenti | (15.413) | (140.097) | 
| Variazione crediti commerciali | (112.582) | (118.134) | 
| Variazione debiti commerciali | 16.289 | 137.183 | 
| Variazione benefici ai dipendenti | (5) | 86 | 
| Variazione crediti tributari | (20.670) | (11.332) | 
| Variazione dei debiti tributari | 5.269 | (3.68) | 
| Altre attività/passività correnti e non correnti | (533) | 32.334 | 
| Attività non correnti destinate alla vendita | 0 | 0 | 
| Flussi finanziari netti da attività operativa | 389.829 | (32.150) | 
| Investimento netto in immobilizzazioni materiali | (76.235) | (108.776) | 
| Investimento netto in immobilizzazioni immateriali | (143) | (133) | 
| Acquisto partecipazioni | (975.600) | (186.235) | 
| Finanziamenti a società collegate e altre imprese del Gruppo | 8 | (729) | 
| Cessioni immobilizzazioni | 1.152 | 0 | 
| Svalutazione immobilizzazione materiali | 0 | 0 | 
| Diritti di credito da attività in concessione | 0 | 0 | 
| Altre variazioni | (627) | (5.107) | 
| Flussi finanziari netti (impieghi) / da attività di investimento | (1.051.445) | (300.980) | 
| Dividendi erogati netti | (12.979) | 0 | 
| Variazione debiti finanziari (leasing + factoring) | 1.183 | 1.183 | 
| Variazione debiti verso banche | 659.089 | 171.378 | 
| Altre variazioni | 4.658 | (1.532) | 
| Flussi finanziari netti (impieghi)/da attività di finanziamento | 651.951 | 171.029 | 
| Flussi finanziari complessivi | (9.666) | (162.101) | 
| Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio del periodo | 41.977 | 204.078 | 
| Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 32.311 | 41.978 | 
(*) Al netto della variazione di consolidamento.