(Valori in Euro/000)
Note | Esercizio 2014 (§) | Esercizio 2013 | |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 1.127.276 | 411.703 |
Conti correnti passivi | 15 | (126.624) | (89.891) |
Totale disponibilità iniziali | 1.000.652 | 321.812 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 85.693 | 258.372 | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 28 | 28.156 | 3.806 |
Ammortamenti diritti su infrastrutture in concessione | 28 | 1.299 | 537 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 28 | 148.063 | 129.893 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 28 | 2.251 | 25.233 |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 28 | 14.979 | 12.167 |
Fiscalità differita | 31 | 11.466 | (16.731) |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 30 | (8.452) | (194.789) |
Altre voci non monetarie, incluso on. Finanz. e variazione cambi | 118.547 | 19.802 | |
Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 402.002 | 238.290 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (116.305) | 67.405 | |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | 82.314 | (697.062) | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (15.547) | 150.617 | |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | (44.090) | 3.963 | |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (154.617) | (15.765) | |
Totale variazioni del capitale circolante | (248.245) | (490.842) | |
Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel circolante | (10.402) | (49.440) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativa | 143.355 | (301.992) | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 2 | (36.552) | (17.602) |
Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | (6.032) | ||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 1 | (270.236) | (139.942) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 23.058 | 19.587 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e operazioni sul capitale | 3 | (96.459) | - |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 3 | 549 | 4.304 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | (130) | 13.999 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (379.770) | (125.686) | |
Attività di finanziamento | |||
Aumento capitale | 14 | 161.640 | - |
Dividendi distribuiti | (420) | (12.979) | |
Acquisto azioni proprie | (7.677) | - | |
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 529.856 | 795.002 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (756.445) | (192.112) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | 99.324 | 113.625 | |
Variazione dell'area di consolidamento | 36.875 | 227.261 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 63.153 | 930.797 | |
Flusso monetario netto dell'esercizio da attività operative cessate | 13 | 78.775 | 169.751 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | 97.049 | 5.970 | |
Aumento (diminuzione) liquidità | 2.562 | 678.840 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 1.030.925 | 1.127.276 |
Conti correnti passivi | 15 | (27.711) | (126.624) |
Totale disponibilità finali | 1.003.214 | 1.000.652 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS - si veda sezione "Effetti dell'applicazione dei nuovi principi contabili". Inoltre i dati economici sono stati rieposti in applicazione dell'IFRS 5 a seguito della decisione di dismettere Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment.