Tav. 2 - Situazione patrimoniale finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | 30 giugno 2015 | 31 dicembre 2014 | Variazione complessiva |
---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie | 5.-6.-7. | 923.295 | 832.355 | 90.940 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 17. | 67.345 | 84.123 | (16.778) |
Fondi rischi | 24. | (108.513) | (97.527) | (10.986) |
TFR e benefici ai dipendenti | 23. | (23.231) | (23.320) | 89 |
Attività (passività) tributarie | 9.-14.-27. | 178.956 | 148.698 | 30.258 |
Rimanenze | 10. | 260.955 | 262.740 | (1.785) |
Lavori in corso su ordinazione | 11. | 1.608.354 | 1.252.769 | 355.585 |
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 25. | (1.856.538) | (1.725.884) | (130.654) |
Crediti (**) | 12. | 1.699.612 | 1.614.350 | 85.262 |
Debiti | 26. | (1.462.952) | (1.426.743) | (36.209) |
Altre attività correnti | 15. | 665.703 | 689.997 | (24.294) |
Altre passività correnti | 28. | (324.845) | (335.918) | 11.073 |
Capitale circolante | 590.289 | 331.311 | 258.978 | |
Capitale investito netto | 1.628.141 | 1.275.640 | 352.501 | |
Patrimonio netto di Gruppo | 1.158.601 | 1.109.903 | 48.698 | |
Interessi di minoranza | 90.896 | 76.513 | 14.383 | |
Patrimonio netto | 18. | 1.249.497 | 1.186.416 | 63.081 |
Posizione finanziaria netta | 378.644 | 89.224 | 289.420 | |
Totale risorse finanziarie | 1.628.141 | 1.275.640 | 352.501 |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(**) La voce crediti è esposta al netto di € 46,2 milioni (€ 65,9 milioni al 31 dicembre 2014) classificati nella posizione finanziaria netta, riferiti alla posizione creditoria/debitoria netta del Gruppo nei confronti di Consorzi e Società Consortili ("SPV") funzionanti a ribaltamento costi e non inclusi nell'area di consolidamento del Gruppo. La posizione creditoria/debitoria netta è inclusa nella posizione finanziaria netta nella misura corrispondente alla effettiva liquidità o indebitamento risultante in capo alla SPV.