La tabella seguente espone la composizione della voce in esame:
Valori in Euro'000 | 30 giugno 2016 | 31 dicembre 2015 | Variazione |
---|---|---|---|
Attività fiscali differite | 63.269 | 64.064 | (795) |
Passività fiscali differite | (45.543) | (55.857) | 10.314 |
Attività fiscali differite nette | 17.726 | 8.207 | 9.519 |
Attività correnti per imposte sul reddito | 119.638 | 114.577 | 5.061 |
Passività correnti per imposte sul reddito | (65.764) | (68.273) | 2.509 |
Attività correnti nette per imposte sul reddito | 53.874 | 46.304 | 7.570 |
Altri crediti tributari | 140.931 | 142.652 | (1.721) |
Altri debiti tributari | (55.451) | (61.097) | 5.646 |
Altri crediti tributarie correnti | 85.480 | 81.555 | 3.925 |
Totale attività (passività) tributarie | 157.080 | 136.066 | 21.014 |
La variazione riflette in prevalenza gli effetti della determinazione del carico fiscale di periodo a livello consolidato, tenuto conto anche delle diverse dinamiche riferite alle unità estere ed alle variazioni di perimetro di consolidamento.