Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013 (§) | Variazione |
---|---|---|---|
Ricavi operativi | 3.032.935 | 2.307.600 | 725.335 |
Altri ricavi | 55.407 | 34.328 | 21.079 |
Totale ricavi | 3.088.342 | 2.341.928 | 746.414 |
Costi operativi | (2.788.553) | (2.167.910) | (620.643) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 299.789 | 174.018 | 125.771 |
EBITDA % | 9,7% | 7,4% | |
Ammortamenti | (118.158) | (89.864) | (28.294) |
Risultato operativo (EBIT) | 181.631 | 84.154 | 97.477 |
Return on Sales | 5,9% | 3,6% | |
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||
Gestione finanziaria | (111.693) | (60.205) | (51.488) |
Gestione delle partecipazioni | 4.492 | 205.270 | (200.778) |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (107.201) | 145.065 | (252.266) |
Risultato prima delle imposte (EBT) | 74.430 | 229.219 | (154.789) |
Imposte | (27.539) | (26.104) | (1.435) |
Risultato delle attività continuative | 46.891 | 203.115 | (156.224) |
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 55.226 | (40.934) | 96.160 |
Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi | 102.117 | 162.181 | (60.064) |
Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi | 3.626 | 3.207 | 419 |
Risultato netto attribuibile ai soci della controllante | 105.743 | 165.388 | (59.645) |
(§) I dati economici del periodo Gennaio-Settembre 2013 sono stati riesposti a seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili IFRS 10 e 11 e dell'IFRS 3 e secondo le previsioni dell'IFRS 5 con riferimento a Todini Costruzioni Generali e Fisia Babcock Environment.
La tabella presentata di seguito presenta il conto economico consolidato riclassificato per il periodo Gennaio-Settembre 2014 in confronto con il conto economico consolidato riclassificato per il periodo Gennaio-Settembre 2013 ripresentato secondo quanto precedentemente indicato al fine di agevolare la comparazione delle informazioni su una base omogenea.
Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo per il periodo Gennaio-Settembre 2014 in confronto omogeneo con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente
(Valori in Euro/000) | Gen - Set 2014 | Gen - Set 2013 su base omogenea | Variazione |
---|---|---|---|
Ricavi operativi | 3.032.935 | 2.840.616 | 192.319 |
Altri ricavi | 55.407 | 46.637 | 8.770 |
Totale ricavi | 3.088.342 | 2.887.253 | 201.089 |
Costi per acquisti | (372.226) | (390.769) | 18.543 |
Costi per servizi e subappalti | (1.992.749) | (1.890.559) | (102.190) |
Costi del personale | (340.682) | (300.078) | (40.604) |
Altri costi operativi | (79.153) | (42.825) | (36.328) |
Accantonamenti e svalutazioni | (3.743) | (7.092) | 3.349 |
Costi operativi | (2.788.553) | (2.631.323) | (157.230) |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 299.789 | 255.930 | 43.859 |
EBITDA % | 9,7% | 8,9% | |
Ammortamenti | (118.158) | (104.088) | (14.070) |
Risultato operativo (EBIT) | 181.631 | 151.842 | 29.789 |
Return on Sales | 5,9% | 5,3% | |
Gestione finanziaria e delle partecipazioni | |||
Proventi finanziari | 27.214 | 24.407 | 2.807 |
Oneri finanziari | (98.805) | (92.622) | (6.183) |
Utile (perdite) su cambi | (40.102) | (577) | (39.525) |
Gestione finanziaria | (111.693) | (68.792) | (42.901) |
Gestione delle partecipazioni | 4.492 | 5.403 | (911) |
Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (107.201) | (63.389) | (43.812) |
Risultato prima delle imposte (EBT) | 74.430 | 88.453 | (14.023) |
Imposte | (27.539) | (44.806) | 17.267 |
Risultato delle attività continuative | 46.891 | 43.647 | 3.244 |
Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 55.226 | 53.998 | 1.228 |
Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi | 102.117 | 97.645 | 4.472 |
Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi | 3.626 | 3.385 | 241 |
Risultato netto attribuibile ai soci della controllante | 105.743 | 101.030 | 4.713 |
Ricavi
Risultato operativo
Gestione finanziaria e delle partecipazioni
Risultato delle attività operative cessate