Tav 1 - Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Salini Impregilo
| (Valori in Euro/000) | Note (*) | 1° semestre 2015 | 1° semestre 2014 (§) | Variazione | 
|---|---|---|---|---|
| Ricavi operativi | 2.136.091 | 2.098.111 | 37.980 | |
| Altri ricavi | 63.398 | 38.527 | 24.871 | |
| Totale ricavi | 30. | 2.199.489 | 2.136.638 | 62.851 | 
| Costi operativi (°) | 31 | (1.970.183) | (1.939.280) | (30.903) | 
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 229.306 | 197.358 | 31.948 | |
| EBITDA % | 10,4% | 9,2% | ||
| Ammortamenti | 31 | (100.771) | (83.225) | (17.546) | 
| Risultato operativo (EBIT) | 128.535 | 114.133 | 14.402 | |
| Return on Sales % | 5,8% | 5,3% | ||
| Gestione finanziaria e delle partecipazioni | ||||
| Gestione finanziaria | 32 | (22.561) | (90.656) | 68.095 | 
| Gestione delle partecipazioni | 33. | 1.211 | 1.704 | (493) | 
| Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | (21.350) | (88.952) | 67.602 | |
| Risultato prima delle imposte (EBT) | 107.185 | 25.181 | 82.004 | |
| Imposte | 34. | (35.256) | (9.569) | (25.687) | 
| Risultato delle attività continuative | 71.929 | 15.612 | 56.317 | |
| Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | 17. | (11.631) | 60.883 | (72.514) | 
| Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi | 60.298 | 76.495 | (16.197) | |
| Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi | (7.269) | 1.482 | (8.751) | |
| Risultato netto attribuibile ai soci della controllante | 53.029 | 77.977 | (24.948) | 
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(°) Includono gli accantonamenti e le svalutazioni per € 2.889 migliaia.
(§) I dati economici del primo semestre 2014 sono stati riesposti in conformità all'IFRS 5 secondo il nuovo perimetro di cessione del Gruppo Todini Costruzioni Generali. In aggiunta la riesposizione ha riguardato l'adozione degli IFRS 10 e 11 secondo le modalità seguite nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.