Settore Costruzioni - Portafoglio ordini al 31 dicembre 2013
| Area/Paese (Valori in quota Impregilo in milioni di euro) | Progetto | Portafoglio residuo al 31 dicembre 2013 | Incidenza sul totale (%) | Stato avanzamento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alta Velocità | 2.929,9 | 23,4% | ||
| Italia | Passante di Mestre | 20,8 | 0,2% | 94,6% |
| Italia | Autostrada Salerno–Reggio di Calabria Lotto 5 | 33,6 | 0,3% | 94,7% |
| Italia | Autostrada Salerno–Reggio di Calabria Lotto 6 | 57,5 | 0,5% | 79,0% |
| General Contracting | 111,9 | 0,9% | ||
| Italia | Metro Genova | – | 0,0% | 100,0% |
| Italia | Connessione S.S. 36–Autostrade Milano | 14,6 | 0,1% | 95,0% |
| Italia | Frana Spriana | 1,5 | 0,0% | 96,5% |
| Italia | Nuova sede Regione Lombardia | – | 0,0% | 100,0% |
| Italia | Pedemontana Lombarda – Lotto 1 | 99,0 | 0,8% | 77,0% |
| Italia | Riviera S.c.ar.l | – | 0,0% | 100,0% |
| Italia | A4 Ampliamento terza corsia | 29,4 | 0,2% | 62,7% |
| Italia | Metro Milano M4 | 469,3 | 3,7% | 3,0% |
| Italia | S.S. Jonica | 310,0 | 2,5% | 2,0% |
| Italia | Broni–Mortara | 981,5 | 7,8% | 0,0% |
| Italia | Porto di Ancona | 223,5 | 1,8% | 0,0% |
| Italia | SGF | 11,4 | 0,1% | |
| Altri lavori Italia | 2.140,0 | 17,1% | ||
| Totale Lavori Italia | 5.181,7 | 41,4% | ||
| Grecia | Support Tunnel Achelos | 2,3 | 0,0% | 69,1% |
| Grecia | Metropolitana di Salonicco | 184,4 | 1,5% | 33,3% |
| Grecia | Stavros Niarchos Cultural Center | 133,1 | 1,1% | 19,9% |
| Romania | Autostrada Orastie–Sibiu | 24,8 | 0,2% | 84,2% |
| Polonia | Autostrada A1 Torun–Strykow | 69,1 | 0,6% | 0,0% |
| Kazakistan | Autostrada Almaty–Khorgos | 91,3 | 0,7% | 0,0% |
| Svizzera | Transalp Tunnel | 9,5 | 0,1% | 97,3% |
| Svizzera | CSC | 86,4 | 0,7% | |
| Lavori Europa | 601,0 | 4,8% | ||
| Repubblica Dominicana | Consorcio Acqueducto Oriental | 0,8 | 0,0% | 99,5% |
| Repubblica Dominicana | Impianto idraulico di Guaigui | 66,2 | 0,5% | 15,8% |
| Venezuela | Puerto Cabello–Contuy Ferrocarriles | 386,2 | 3,1% | 72,7% |
| Venezuela | Puerto Cabello–Contuy Ferrocarriles stazioni | 476,5 | 3,8% | 12,8% |
| Venezuela | Ferrovia Chaguaramas | 169,2 | 1,4% | 45,6% |
| Venezuela | Ferrovia San Juan de Los Morros | 448,9 | 3,6% | 33,2% |
| Venezuela | OIV Tocoma | 44,3 | 0,4% | 96,1% |
| Panama | Ampliamento Canale di Panama | 327,8 | 2,6% | 71,3% |
| Cile | Angostura | – | 0,0% | 100,0% |
| Cile | Metro Santiago | 51,4 | 0,4% | 0,0% |
| Colombia | Sogamoso | 49,5 | 0,4% | 91,1% |
| Colombia | Autostrada Ruta del Sol | 360,7 | 2,9% | 9,8% |
| Colombia | Quimbo | 72,3 | 0,6% | 69,9% |
| Brasile | Serra Do Mar | 21,6 | 0,2% | 75,6% |
| USA | Vegas Tunnel – Lake Mead | 103,3 | 0,8% | 72,3% |
| USA | San Francisco Central Subway | 28,1 | 0,2% | 64,8% |
| USA | Gerald Desmond Bridge | 123,0 | 1,0% | 14,4% |
| USA | Anacostia | 112,5 | 0,9% | 2,5% |
| Argentina | Riachuelo | 314,3 | 2,5% | 0,0% |
| America | SGF | 1,6 | 0,0% | |
| Lavori America | 3.158,3 | 25,2% | ||
| Emirati Arabi | Step Deep Tunnel Sewer Contract T–02 | 0,3 | 0,0% | 99,8% |
| Emirati Arabi | Step Deep Tunnel Sewer Contract T–03 | 13,0 | 0,1% | 91,3% |
| Qatar | Abu Hamour | 81,3 | 0,6% | 9,0% |
| Qatar | Red Line North | 642,3 | 5,1% | 1,4% |
| Arabia Saudita | Metro Riyadh | 1.008,4 | 8,1% | 0,0% |
| Lavori Asia | 1.745,3 | 13,9% | ||
| Australia | NW Rail Link Project | 217,6 | 1,7% | 1,4% |
| Lavori Australia | 217,6 | 1,7% | ||
| Africa | Rivigo | – | 0,0% | 100,0% |
| Africa | Lidco | 1.015,2 | 8,1% | 12,7% |
| Africa | Autostrada costiera libica | 547,8 | 4,4% | 0,0% |
| Africa | Ingula | 45,7 | 0,4% | 88,1% |
| Africa | SGF – Il nuovo Castoro | 9,0 | 0,1% | 0,0% |
| Lavori Africa | 1.617,7 | 12,9% | ||
| Totale Lavori Estero | 7.339,8 | 58,6% | ||
| Totale Costruzioni | 12.521,6 | 100,0% |
Con riferimento al portafoglio ordini relativo a commesse in Libia, che ammonta complessivamente a euro 1.015,2 milioni si rinvia a quanto riportato nella sezione Aree di rischio del settore.