(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2015 | 1° semestre 2014 (§) | |
---|---|---|---|
Risultato netto (a) | 60.298 | 76.495 | |
Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | 18. | 11.782 | (8.678) |
Utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) al netto dell'effetto fiscale | 18. | 203 | 294 |
Altre componenti di conto economico complessivo relative alle imprese valutate in base al metodo del patrimonio netto | 18. | 1.702 | 573 |
Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti | 18. | - | (378) |
Altre componenti del risultato complessivo (b) | 13.687 | (8.189) | |
Totale risultato complessivo (a) + (b) | 73.985 | 68.306 | |
Totale risultato complessivo attribuito a: | |||
Soci della controllante | 66.312 | 70.342 | |
Interessenze di pertinenza di terzi | 7.672 | (2.036) |
(§) I dati del conto economico complessivo dei primi sei mesi del 2014 sono stati riesposti con riferimento all'adozione degli IFRS 10 e 11 secondo le modalità seguite nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.