(Valori in Euro/000) | Note | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
---|---|---|---|
Risultato netto d'esercizio (a) | 35.731 | 30.693 | |
- componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Variazione della riserva di conversione | (10.937) | 5.580 | |
Utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) al netto dell'effetto fiscale | 16 | (10.667) | (13) |
- componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | 16 | 843 | (304) |
Altre componenti del risultato complessivo (b) | (20.761) | 5.263 | |
Totale risultato complessivo (a) + (b) | 14.970 | 35.956 |
we build value